Gần đây có nhiều bạn trẻ hay hỏi “ở Hàn Quốc học ngành nghề nào ra dễ xin việc” hay “Các ngành đang thiếu nhân lực ở Hàn Quốc”…. Để giải đáp các câu hỏi này, korea.net.vn có bảng thống kê các ngành nghề, công việc đang thiếu hụt nhân lực ở Hàn Quốc của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (có bản gốc ở dưới), làm tư liệu chuẩn để các bạn tham khảo.

Biểu đồ Sự thiếu nhân lực ở Hàn Quốc theo năm
Bảng thống kê các ngành đang thiếu nhân lực ở Hàn Quốc
Tên ngành nghề đang thiếu hụt nhân sự | Nửa đầu năm 2022 | Nửa cuối năm 2021 | Nửa đầu năm 2021 | ||||||
Người | Thiếu | % thiếu | Người | Thiếu | % thiếu | Người | Thiếu | % thiếu | |
Tất cả các ngành (Doanh nghiệp > 5 người) | 17,396,270 | 641,682 | 3.6 | 17,223,546 | 553,798 | 3.1 | 16,957,420 | 415,143 | 2.4 |
Ngành khai khoáng | 3,711,057 | 176,032 | 4.5 | 3,686,321 | 144,486 | 3.8 | 3,669,343 | 114,356 | 3.0 |
Khai thác | 12,274 | 244 | 1.9 | 12,422 | 219 | 1.7 | 12,384 | 114 | 0.9 |
Sản xuất | 3,698,783 | 175,788 | 4.5 | 3,673,899 | 144,266 | 3.8 | 3,656,959 | 114,242 | 3.0 |
Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ khác | 13,685,212 | 465,651 | 3.3 | 13,537,225 | 409,313 | 2.9 | 13,288,076 | 300,787 | 2.2 |
Cung cấp điện, khí, hơi nước và điều hòa không khí | 69,222 | 480 | 0.7 | 70,657 | 359 | 0.5 | 70,178 | 451 | 0.6 |
Cung cấp nước, xử lý nước thải và chất thải, kinh doanh tái chế nguyên liệu thô | 102,573 | 2,235 | 2.1 | 100,095 | 2,021 | 2.0 | 98,463 | 1,935 | 1.9 |
Xây dựng | 1,396,950 | 35,488 | 2.5 | 1,379,724 | 29,351 | 2.1 | 1,390,226 | 21,944 | 1.6 |
Bán buôn, bán lẻ, nhà nghỉ – khách sạn và kinh doanh nhà hàng | 3,423,713 | 153,904 | 4.3 | 3,389,669 | 134,609 | 3.8 | 3,339,161 | 81,985 | 2.4 |
Kinh doanh ELS; kinh doanh dịch vụ công, tư nhân | 6,674,640 | 185,029 | 2.7 | 6,588,498 | 162,551 | 2.4 | 6,413,554 | 124,690 | 1.9 |
Điện, giao thông, liên lạc, tài chính (DHJK) | 2,189,909 | 91,229 | 4.0 | 2,179,334 | 82,801 | 3.7 | 2,145,135 | 72,168 | 3.3 |
Bán buôn và Bán lẻ | 2,295,763 | 75,394 | 3.2 | 2,285,425 | 73,336 | 3.1 | 2,268,039 | 53,069 | 2.3 |
Vận chuyển và kho bãi (Logistic) | 703,634 | 40,621 | 5.5 | 703,624 | 41,733 | 5.6 | 703,211 | 34,443 | 4.7 |
Kinh doanh nhà hàng và lưu trú | 1,127,949 | 78,511 | 6.5 | 1,104,243 | 61,273 | 5.3 | 1,071,123 | 28,916 | 2.6 |
Ngành Thông tin và Truyền thông | 649,930 | 33,245 | 4.9 | 631,373 | 28,862 | 4.4 | 599,701 | 23,413 | 3.8 |
Kinh doanh tài chính và bảo hiểm | 767,123 | 16,884 | 2.2 | 773,681 | 11,848 | 1.5 | 772,045 | 13,861 | 1.8 |
Bất động sản | 441,669 | 6,394 | 1.4 | 431,529 | 6,897 | 1.6 | 423,335 | 6,178 | 1.4 |
Ngành dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật | 1,180,054 | 32,757 | 2.7 | 1,149,806 | 28,707 | 2.4 | 1,113,721 | 21,945 | 1.9 |
Quản lý cơ sở kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh và kinh doanh dịch vụ cho thuê | 1,127,827 | 33,875 | 2.9 | 1,123,837 | 24,900 | 2.2 | 1,109,965 | 20,404 | 1.8 |
Ngành dịch vụ giáo dục | 980,294 | 21,331 | 2.1 | 976,343 | 21,181 | 2.1 | 960,723 | 13,545 | 1.4 |
Ngành y tế và ngành dịch vụ phúc lợi xã hội | 2,037,749 | 57,053 | 2.7 | 2,007,098 | 54,433 | 2.6 | 1,919,812 | 41,730 | 2.1 |
Ngành dịch vụ liên quan đến nghệ thuật, thể thao và giải trí | 269,685 | 11,246 | 4.0 | 266,790 | 8,333 | 3.0 | 260,995 | 6,955 | 2.6 |
Hiệp hội và tổ chức, sửa chữa và kinh doanh dịch vụ cá nhân khác | 534,789 | 20,137 | 3.6 | 533,001 | 16,078 | 2.9 | 526,540 | 11,998 | 2.2 |
Theo bảng thống kê của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trên, ta thấy có các ngành thiếu hụt nhân lực nhiều nhất 2022 là:
- Kinh doanh nhà hàng và lưu trú thiếu hụt 6,5% nhân lực.
- Vận chuyển và kho bãi (Logistic) thiếu hụt 5,5% nhân lực.
- Ngành Thông tin và Truyền thông thiếu hụt 4,9% nhân lực.
- Hai ngành Ngành khai khoáng và Sản xuất thiếu 4,5% nhân lực.
- Các ngành Khách sạn, kinh doanh nhà hàng, Bán buôn, bán lẻ thiếu 4,3% nhân lực.
- Các ngành Điện, giao thông, liên lạc, tài chính (DHJK), dịch vụ liên quan đến nghệ thuật, thể thao và giải trí thiếu 4% nguồn nhân lực.
Trả lời câu hỏi “ở Hàn Quốc học ngành nghề nào ra dễ xin việc” hay “Các ngành đang thiếu nhân lực ở Hàn Quốc” thì chắc các bạn đã biết biết rồi (cứ ngành nào thiếu nhiều nhân lực là dễ xin việc nhất). Nhưng các bạn hãy chú ý, đây chỉ là thống kê của năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, có thể 5-10 năm nữa tình hình sẽ thay đổi, nhưng các chuyên gia cho biết, sự thiếu hụt nguồn nhân lực ở Hàn Quốc với các ngành trên, còn có thể kéo dài đến tận năm 2045.
Bản gốc (Nguồn của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc)
2022 | 2021 | 2021 | |||||||
상반기 | 하반기 | 상반기 | |||||||
현원 | 부족인원 | 부족률(%) | 현원 | 부족인원 | 부족률(%) | 현원 | 부족인원 | 부족률(%) | |
전산업(5인 이상) | 17,396,270 | 641,682 | 3.6 | 17,223,546 | 553,798 | 3.1 | 16,957,420 | 415,143 | 2.4 |
BC 광공업 (05-34) | 3,711,057 | 176,032 | 4.5 | 3,686,321 | 144,486 | 3.8 | 3,669,343 | 114,356 | 3 |
B.광업(05~08) | 12,274 | 244 | 1.9 | 12,422 | 219 | 1.7 | 12,384 | 114 | 0.9 |
C.제조업(10~34) | 3,698,783 | 175,788 | 4.5 | 3,673,899 | 144,266 | 3.8 | 3,656,959 | 114,242 | 3 |
DS 사회간접자본 및 기타서비스업(35-96)(D-S) | 13,685,212 | 465,651 | 3.3 | 13,537,225 | 409,313 | 2.9 | 13,288,076 | 300,787 | 2.2 |
D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 69,222 | 480 | 0.7 | 70,657 | 359 | 0.5 | 70,178 | 451 | 0.6 |
E.수도,하수 및 폐기물 처리,원료 재생업(36~39) | 102,573 | 2,235 | 2.1 | 100,095 | 2,021 | 2 | 98,463 | 1,935 | 1.9 |
F.건설업(41~42) | 1,396,950 | 35,488 | 2.5 | 1,379,724 | 29,351 | 2.1 | 1,390,226 | 21,944 | 1.6 |
GI 도매 및 소매업 숙박 및 음식점업(45-47,55 | 3,423,713 | 153,904 | 4.3 | 3,389,669 | 134,609 | 3.8 | 3,339,161 | 81,985 | 2.4 |
ELS 사업;개인,공공서비스업(36-39,68-96) | 6,674,640 | 185,029 | 2.7 | 6,588,498 | 162,551 | 2.4 | 6,413,554 | 124,690 | 1.9 |
DHJK 전기,운수,통신,금융업(DHJK) | 2,189,909 | 91,229 | 4 | 2,179,334 | 82,801 | 3.7 | 2,145,135 | 72,168 | 3.3 |
G.도매 및 소매업(45~47) | 2,295,763 | 75,394 | 3.2 | 2,285,425 | 73,336 | 3.1 | 2,268,039 | 53,069 | 2.3 |
H.운수 및 창고업(49~52) | 703,634 | 40,621 | 5.5 | 703,624 | 41,733 | 5.6 | 703,211 | 34,443 | 4.7 |
I.숙박 및 음식점업(55~56) | 1,127,949 | 78,511 | 6.5 | 1,104,243 | 61,273 | 5.3 | 1,071,123 | 28,916 | 2.6 |
J.정보통신업(58~63) | 649,930 | 33,245 | 4.9 | 631,373 | 28,862 | 4.4 | 599,701 | 23,413 | 3.8 |
K.금융 및 보험업(64~66) | 767,123 | 16,884 | 2.2 | 773,681 | 11,848 | 1.5 | 772,045 | 13,861 | 1.8 |
L.부동산업(68) | 441,669 | 6,394 | 1.4 | 431,529 | 6,897 | 1.6 | 423,335 | 6,178 | 1.4 |
M.전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 1,180,054 | 32,757 | 2.7 | 1,149,806 | 28,707 | 2.4 | 1,113,721 | 21,945 | 1.9 |
N.사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업(74~76) | 1,127,827 | 33,875 | 2.9 | 1,123,837 | 24,900 | 2.2 | 1,109,965 | 20,404 | 1.8 |
P.교육 서비스업(85) | 980,294 | 21,331 | 2.1 | 976,343 | 21,181 | 2.1 | 960,723 | 13,545 | 1.4 |
Q.보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2,037,749 | 57,053 | 2.7 | 2,007,098 | 54,433 | 2.6 | 1,919,812 | 41,730 | 2.1 |
R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 269,685 | 11,246 | 4 | 266,790 | 8,333 | 3 | 260,995 | 6,955 | 2.6 |
S.협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스업(94~96) | 534,789 | 20,137 | 3.6 | 533,001 | 16,078 | 2.9 | 526,540 | 11,998 | 2.2 |
korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam