Bộ tư pháp Hàn Thông báo kết quả tuyển chọn nhân lực lành nghề visa E-7-4 (quý 1 năm 2019)
Những người nước ngoài ở Hàn Quốc là lao động phổ thông với visa E-9 (chương trình lao động EPS) trong danh sách dưới đây (Việt Nam màu tím) đã được bộ tư pháp Hàn Quốc thông báo đủ điều kiện ra visa E-7-4 (visa dành cho lao động có tay nghề cao, hay còn gọi visa kỹ sư). -> Bản dịch (xem bản gốc dưới cuối).
- Tất cả thông tin về du học Hàn Quốc vừa học vừa làm
- Tổng tất cả chi phí để đi du học Hàn hết bao nhiêu tiền
- Các công ty tư vấn du học Hàn Quốc uy tín nhất hiện nay
STT | Năm sinh | Tên | Quốc tịch |
Các trường hợp: Đặc biệt- đặc cách được nhận visa E-7-4 (hoặc ra hạn visa) | 1984 | SI THU AUNG | Myanmar |
1982 | MAJORES NOWSHAD MD LEE | Bangladesh | |
1983 | KHAN SOZIB | Bangladesh | |
1984 | ABID MUHAMMAD | Pakistan | |
1984 | LUITEL BHOJ RAJ | Nepal | |
1984 | PAGUICAN MARVIC | Philippines | |
1984 | TRUONG QUANG CUONG | Viet Nam | |
1986 | DUONG VAN HUAN | Viet Nam | |
1986 | HEIN CHIT ZAW | Myanmar | |
1986 | HOWLADER ABDUL RAHIM | Bangladesh | |
1987 | ASGHAR AMIN | Pakistan | |
1988 | HASAN NAZMUL | Bangladesh | |
1988 | PHAM VU NAM | Viet Nam | |
1989 | GURUNG RANJIT | Nepal | |
1989 | PUREV YONDONJAMTS | Mông Cổ | |
1991 | DAC VAN LOC | Viet Nam | |
1993 | MUGUNANAGE LAHIRU SAMPATH VITHANA | Sri Lanka | |
1 | 1976 | NGUYEN TRUNG DUNG | Viet Nam |
2 | 1978 | AHMAD MD SOHEL | Bangladesh |
3 | 1978 | SAZAL MIR ABU FAHED | Bangladesh |
4 | 1979 | DEUNDARA LIYANA WADUGE P. | Sri Lanka |
5 | 1979 | MATHA KITTIPHONG | Thái Lan |
6 | 1979 | SIMIT SOMPONG | Thái Lan |
7 | 1979 | SINNU JAYAMANY MANIVANNAN | Sri Lanka |
8 | 1980 | AMJAD MUHAMMAD | Pakistan |
9 | 1980 | KANDANGWA SUNDAR KIRAN | Nepal |
10 | 1980 | LUITEL DHARMA RAJ | Nepal |
11 | 1980 | YUSUPOV RASHID | Uzbekistan |
12 | 1981 | AHMED KAWSAR | Bangladesh |
13 | 1981 | BAUTISTA JO FRANZ | Philippines |
14 | 1981 | NGUYEN TUAN DUNG | Viet Nam |
15 | 1981 | USPOLWATTE THARANGA AMILA K. | Sri Lanka |
16 | 1981 | VO VAN QUANG | Viet Nam |
17 | 1982 | HOSSAIN MD MONIR | Bangladesh |
18 | 1982 | KALUGE NALAKA SUDESH KUMARA | Sri Lanka |
19 | 1982 | MUNIR ABID | Pakistan |
20 | 1982 | NGUYEN VAN TUAN | Viet Nam |
21 | 1982 | RUZIEV NODIR | Uzbekistan |
22 | 1982 | THEPJIT PRAJAK | Thái Lan |
23 | 1982 | TRINH XUAN GIANG | Viet Nam |
24 | 1983 | DAHAL NABINDRA | Nepal |
25 | 1983 | GURUNG YAM BAHADUR | Nepal |
26 | 1983 | ISLAM MD KHAYRUL | Bangladesh |
27 | 1983 | IUSUPOV FARKHOD | Kyrgyzstan |
28 | 1983 | KHATRI PARKASH BAHADUR | Nepal |
29 | 1983 | KHAYER ABUL | Bangladesh |
30 | 1983 | OU CHAMREUN | Campuchia |
31 | 1983 | RAHMAN MOSTAFIZUR | Bangladesh |
32 | 1984 | BASNET TEK BAHADUR | Nepal |
33 | 1984 | ISLAM HOWLADER RAISUL | Bangladesh |
34 | 1984 | KOIRALA TARA BAHADUR | Nepal |
35 | 1984 | LE VAN DINH | Viet Nam |
36 | 1984 | MAJUMDER ENAMUL KARIM | Bangladesh |
37 | 1984 | NGUYEN DUC HUNG | Viet Nam |
38 | 1984 | NGUYEN VIET SON | Viet Nam |
39 | 1984 | PHAM NGOC CHIEN | Viet Nam |
40 | 1984 | PHAM THANH TUAN | Viet Nam |
41 | 1984 | UDA GEDARA INDIKA B. G. | Sri Lanka |
42 | 1985 | DO TRUNG HIEU | Viet Nam |
43 | 1985 | EMIUTUS EMANUWEL PERSIGE A. | Sri Lanka |
44 | 1985 | ISLAM MD ANOWARUL | Bangladesh |
45 | 1985 | KHOLMATJONOV ULUGBEK | Nepal |
46 | 1985 | KORABOEV SARDORBEK | Uzbekistan |
47 | 1985 | LAM HOAI NHAN | Viet Nam |
48 | 1985 | LE VAN HUNG | Viet Nam |
49 | 1985 | LY VANNAK | Campuchia |
50 | 1985 | MAI VAN VIET | Viet Nam |
51 | 1985 | NAMTHONG BUALOY | Thái Lan |
52 | 1985 | NGUYEN HUU BO | Viet Nam |
53 | 1985 | NGUYEN QUOC TRIEU | Viet Nam |
54 | 1985 | NGUYEN VAN PHUONG | Viet Nam |
55 | 1985 | NGUYEN VAN TUONG | Viet Nam |
56 | 1985 | SALAM ABDUS | Bangladesh |
57 | 1985 | THAPA BHAWANI | Nepal |
58 | 1986 | DANGAMUWE GEDARA BERTI | Sri Lanka |
59 | 1986 | HA MINH PHUOC | Viet Nam |
60 | 1986 | IQBAL YASIR | Pakistan |
61 | 1986 | NGUYEN CHI TANG | Viet Nam |
62 | 1986 | NGUYEN DANG NGUYEN | Viet Nam |
63 | 1986 | NGUYEN NGOC TRONG | Viet Nam |
64 | 1986 | NGUYEN THI BICH NGOC | Viet Nam |
65 | 1986 | PAUDEL YOB RAJ | Nepal |
66 | 1986 | TA VAN TUAN | Viet Nam |
67 | 1987 | AJIZ MUHAMMAD IMRAN | Pakistan |
68 | 1987 | ARIFUZZAMAN SHAIKH | Bangladesh |
69 | 1987 | AUNG KO | Myanmar |
70 | 1987 | GAYIBOV ALISHER | Uzbekistan |
71 | 1987 | NGUYEN VAN HANH | Viet Nam |
72 | 1987 | NGUYEN VAN NAM | Viet Nam |
73 | 1987 | SINGH BHIM BAHADUR | Nepal |
74 | 1987 | SUBEDI RAJENDRA | Nepal |
75 | 1987 | UDDIN MOHAMMAD NIZAM | Bangladesh |
76 | 1987 | VU NGOC TAI | Viet Nam |
77 | 1988 | AHAMMOD MARUF | Bangladesh |
78 | 1988 | BHUIYAN NASIR UDDIN | Bangladesh |
79 | 1988 | DINH XUAN HUNG | Viet Nam |
80 | 1988 | KHATRY EK BAHADUR | Nepal |
81 | 1988 | LE VAN HA | Viet Nam |
82 | 1988 | NGUYEN DAC CHUNG | Viet Nam |
83 | 1988 | NGUYEN HUY LOC | Viet Nam |
84 | 1988 | NGUYEN KHAC HUNG | Viet Nam |
85 | 1988 | PAO SOTHY | Campuchia |
86 | 1988 | SHRESTHA SHREE KRISHNA | Nepal |
87 | 1989 | DEMBEREL ODVOGMED | Mông Cổ |
88 | 1989 | DO DUY CHUNG | Viet Nam |
89 | 1989 | DOAN TRUNG CUONG | Viet Nam |
90 | 1989 | JUMAEV KAMOLIDDIN | Uzbekistan |
91 | 1989 | LE VAN THO | Viet Nam |
92 | 1989 | NGO VAN LAM | Viet Nam |
93 | 1989 | NGUYEN CONG TUAN | Viet Nam |
94 | 1989 | NGUYEN THANH SANG | Viet Nam |
95 | 1989 | NGUYEN VAN NAM | Viet Nam |
96 | 1989 | TONG VAN HUNG | Viet Nam |
97 | 1990 | ALAHAPPERUMA AMARAKON ARACHCHIGE | Sri Lanka |
98 | 1990 | LE VAN HONG | Viet Nam |
99 | 1990 | MIAH SHAHIN | Bangladesh |
100 | 1990 | NGUYEN TIEN LAM | Viet Nam |
101 | 1992 | NABEEL MUHAMMAD | Pakistan |
102 | 1992 | TOYIROV ALIJON | Uzbekistan |
Bản gốc do bộ tư pháp Hàn công bố
- Du học sinh ở Hàn Quốc làm thêm được nhiều tiền không
- Quy trình đi du học Hàn Quốc đúng theo quy định
- Tất cả thông tin về XKLĐ Hàn Quốc miễn phí theo bộ
korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam