Bảng so sánh các khoản tiền chi phí trong sinh hoạt hàng ngày tại 2 thành phố Hà Nội và Seoul dưới đây sẽ cho chúng ta biết được cụ thể giá cả trung bình của những mặt hàng, dịch vụ, sản phẩm….. (ở các vùng xa thành phố giá sẽ thấp hơn – ₫: là đồng tiền Việt Nam / ₩: là đồng Won Hàn Quốc / tỉ giá 1 Won Hàn = khoảng 20 nghìn đồng VN).
Contents
- 1 Bảng so sánh chi phí sinh hoạt ở Hà Nội và Seoul (trích đoạn bản gốc)
- 2 Bảng so sánh chi phí sinh hoạt ở Hà Nội và Seoul (bản dịch)
- 2.1 Nhà hàng
- 2.2 Hà Nội
- 2.3 Seoul
- 2.4 Thị trường thực phẩm
- 2.5 Hà Nội
- 2.6 Seoul
- 2.7 Giao thông vận tải
- 2.8 Hà Nội
- 2.9 Seoul
- 2.10 Tiện ích (Hàng tháng)
- 2.11 Hà Nội
- 2.12 Seoul
- 2.13 Thể thao và giải trí
- 2.14 Hà Nội
- 2.15 Seoul
- 2.16 Chăm sóc trẻ em
- 2.17 Hà Nội
- 2.18 Seoul
- 2.19 Quần áo và giày dép
- 2.20 Hà Nội
- 2.21 Seoul
- 2.22 Thuê mỗi tháng
- 2.23 Hà Nội
- 2.24 Seoul
- 2.25 Giá mua căn hộ (chung cư)
- 2.26 Hà Nội
- 2.27 Seoul
Bảng so sánh chi phí sinh hoạt ở Hà Nội và Seoul (trích đoạn bản gốc)
(bản gốc tiếng Hàn của cục quản lý giá cả Hàn Quốc, thống kê 30/10 – bản dịch phía dưới)
Bảng so sánh chi phí sinh hoạt ở Hà Nội và Seoul (bản dịch)
Do có nhiều bạn không dịch được tiếng Hàn nên chúng tôi đã có bản dịch tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu. Tất cả thông số lấy nguyên từ bản gốc.
Nhà hàng |
Hà Nội |
Seoul |
Cơm sinh viên | 20,000.00 ₫ | 70,000.00 ₫ |
1,000.00 ₩ (làm tròn) | 3,500.00 ₩ (làm tròn) | |
Bữa ăn, nhà hàng rẻ tiền | 50,000.00 ₫ | 158,422.92 ₫ |
(2,524.89 ₩) | (8,000.00 ₩) | |
Bữa ăn cho 2 người ở nhà hàng (loại khá) | 400,000.00 ₫ | 891,128.92 ₫ |
(20,199.10 ₩) | (45,000.00 ₩) | |
Bữa ăn tại nhà hàng McDonalds (hoặc tương đương) | 100,000.00 ₫ | 128,718.62 ₫ |
(5,049.77 ₩) | (6,500.00 ₩) | |
Bia trong nước (chai 0,5 lít) | 20,000.00 ₫ | 79,211.46 ₫ |
(1,009.95 ₩) | (4,000.00 ₩) | |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 40,000.00 ₫ | 118,817.19 ₫ |
(2,019.91 ₩) | (6,000.00 ₩) | |
Cappuccino | 40,548.98 ₫ | 96,307.93 ₫ |
(2,047.63 ₩) | (4,863.33 ₩) | |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 12,047.62 ₫ | 33,767.82 ₫ |
(608.38 ₩) | (1,705.20 ₩) | |
Nước (chai 0,33 lít) | 7,159.09 ₫ | 18,637.41 ₫ |
(361.52 ₩) | (941.15 ₩) | |
Thị trường thực phẩm |
Hà Nội |
Seoul |
Sữa (thường xuyên), (1 lít) | 32,600.00 ₫ | 49,966.54 ₫ |
(1,646.23 ₩) | (2,523.20 ₩) | |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 16,076.92 ₫ | 63,802.36 ₫ |
(811.85 ₩) | (3,221.88 ₩) | |
Gạo (trắng), (1kg) | 19,857.14 ₫ | 89,508.95 ₫ |
(1,002.74 ₩) | (4,520.00 ₩) | |
Trứng (thường xuyên) (12) | 33,225.00 ₫ | 69,230.82 ₫ |
(1,677.79 ₩) | (3,496.00 ₩) | |
Phô mai địa phương (1kg) | 350,000.00 ₫ | 433,187.67 ₫ |
(17,674.21 ₩) | (21,875.00 ₩) | |
Ức gà (Không xương, Không da), (1kg) | 84,636.36 ₫ | 201,989.22 ₫ |
(4,273.95 ₩) | (10,200.00 ₩) | |
Thịt bò tròn (1kg) (hoặc Thịt chân đỏ tương đương) | 203,636.36 ₫ | 752,288.84 ₫ |
(10,283.18 ₩) | (37,988.89 ₩) | |
Táo (1kg) | 71,357.14 ₫ | 162,383.49 ₫ |
(3,603.37 ₩) | (8,200.00 ₩) | |
Chuối (1kg) | 22,000.00 ₫ | 88,012.73 ₫ |
(1,110.95 ₩) | (4,444.44 ₩) | |
Cam (1kg) | 40,300.00 ₫ | 146,046.13 ₫ |
(2,035.06 ₩) | (7,375.00 ₩) | |
Cà chua (1kg) | 24,100.00 ₫ | 148,521.49 ₫ |
(1,217.00 ₩) | (7,500.00 ₩) | |
Khoai tây (1kg) | 23,800.00 ₫ | 96,786.50 ₫ |
(1,201.85 ₩) | (4,887.50 ₩) | |
Hành tây (1kg) | 22,500.00 ₫ | 72,170.44 ₫ |
(1,136.20 ₩) | (3,644.44 ₩) | |
Xà lách (1 đầu) | 15,000.00 ₫ | 55,670.80 ₫ |
(757.47 ₩) | (2,811.25 ₩) | |
Nước (chai 1,5 lít) | 14,250.00 ₫ | 28,516.13 ₫ |
(719.59 ₩) | (1,440.00 ₩) | |
Chai rượu vang (tầm trung) | 200,000.00 ₫ | 396,057.30 ₫ |
(10,099.55 ₩) | (20,000.00 ₩) | |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 16,307.81 ₫ | 48,472.01 ₫ |
(823.51 ₩) | (2,447.73 ₩) | |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 29,583.33 ₫ | 57,263.28 ₫ |
(1,493.89 ₩) | (2,891.67 ₩) | |
Thuốc lá điếu 20 Pack (Marlboro) | 28,500.00 ₫ | 89,112.89 ₫ |
(1,439.19 ₩) | (4,500.00 ₩) | |
Giao thông vận tải |
Hà Nội |
Seoul |
Vé một chiều (Giao thông địa phương) | 7,000.00 ₫ | 24,753.58 ₫ |
(353.48 ₩) | (1,250.00 ₩) | |
Thẻ hàng tháng (Giá thông thường) | 200,000.00 ₫ | 1,089,157.57 ₫ |
(10,099.55 ₩) | (55,000.00 ₩) | |
Taxi Bắt đầu (Biểu thuế bình thường) | 10,000.00 ₫ | 75,250.89 ₫ |
(504.98 ₩) | (3,800.00 ₩) | |
Taxi 1km (Biểu thuế bình thường) | 11,000.00 ₫ | 15,446.23 ₫ |
(555.48 ₩) | (780.00 ₩) | |
Taxi chờ 1 giờ (Biểu thuế bình thường) | 30,000.00 ₫ | 237,634.38 ₫ |
(1,514.93 ₩) | (12,000.00 ₩) | |
Xăng (1 lít) | 20,230.62 ₫ | 30,406.20 ₫ |
(1,021.60 ₩) | (1,535.44 ₩) | |
Xe hơi loại tốt (Hoặc xe mới tương đương) | 1,000,000,000.00 ₫ | 633,691,678.27 ₫ |
(50,497,743.77 ₩) | (32,000,000.00 ₩) | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Tiện nghi (Hoặc Xe mới tương đương) | 849,500,000.00 ₫ | 549,331,473.60 ₫ |
(42,897,833.33 ₩) | (27,740,000.00 ₩) | |
Tiện ích (Hàng tháng) |
Hà Nội |
Seoul |
Cơ bản (Điện, sưởi, làm mát, nước, rác) cho căn hộ 85m2 | 1,719,553.58 ₫ | 3,702,718.23 ₫ |
(86,833.58 ₩) | (186,978.92 ₩) | |
1 phút gọi của thuê bao di động trả trước | 1,679.20 ₫ | 2,724.87 ₫ |
(84.80 ₩) | (137.60 ₩) | |
Internet (60 Mbps trở lên, Dữ liệu không giới hạn, Cáp / ADSL) | 255,034.48 ₫ | 520,419.29 ₫ |
(12,878.67 ₩) | (26,280.00 ₩) | |
Thể thao và giải trí |
Hà Nội |
Seoul |
Câu lạc bộ thể hình, phí hàng tháng cho 1 người lớn | 596,914.69 ₫ | 1,372,265.20 ₫ |
(30,142.85 ₩) | (69,296.30 ₩) | |
Cho thuê sân tennis (1 giờ vào cuối tuần) | 173,055.56 ₫ | 462,396.90 ₫ |
(8,738.92 ₩) | (23,350.00 ₩) | |
Rạp chiếu phim, phát hành quốc tế, 1 chỗ ngồi | 85,000.00 ₫ | 217,831.51 ₫ |
(4,292.31 ₩) | (11,000.00 ₩) | |
Chăm sóc trẻ em |
Hà Nội |
Seoul |
Trường mầm non (hoặc mẫu giáo), cả ngày, tư nhân, hàng tháng cho 1 trẻ em | 3,961,538.46 ₫ | 8,330,405.19 ₫ |
(200,048.75 ₩) | (420,666.67 ₩) | |
Trường tiểu học quốc tế, hàng năm cho 1 trẻ em | 191,151,336.56 ₫ | 393,831,209.36 ₫ |
(9,652,711.22 ₩) | (19,887,587.50 ₩) | |
Quần áo và giày dép |
Hà Nội |
Seoul |
1 Quần Jeans (Levis 501 Hoặc Tương tự) | 827,083.33 ₫ | 1,490,015.57 ₫ |
(41,765.84 ₩) | (75,242.42 ₩) | |
1 trang phục mùa hè trong chuỗi cửa hàng (Zara, H & M, …) | 723,913.04 ₫ | 1,124,840.46 ₫ |
(36,555.98 ₩) | (56,801.91 ₩) | |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 1,811,538.46 ₫ | 1,960,944.16 ₫ |
(91,478.61 ₩) | (99,023.26 ₩) | |
1 đôi giày da nam công sở | 1,814,583.33 ₫ | 3,070,675.75 ₫ |
(91,632.36 ₩) | (155,062.20 ₩) | |
Thuê mỗi tháng |
Hà Nội |
Seoul |
Căn hộ (1 phòng ngủ) tại Trung tâm thành phố | 8,263,896.79 ₫ | 16,528,278.44 ₫ |
(417,308.14 ₩) | (834,640.77 ₩) | |
Căn hộ (1 phòng ngủ) Bên ngoài trung tâm | 4,992,129.55 ₫ | 11,242,916.87 ₫ |
(252,091.28 ₩) | (567,741.94 ₩) | |
Căn hộ (3 phòng ngủ) ở trung tâm thành phố | 16,343,324.30 ₫ | 45,555,445.84 ₫ |
(825,301.00 ₩) | (2,300,447.23 ₩) | |
Căn hộ (3 phòng ngủ) Bên ngoài trung tâm | 10,373,559.06 ₫ | 26,070,602.45 ₫ |
(523,841.33 ₩) | (1,316,506.60 ₩) | |
Giá mua căn hộ (chung cư) |
Hà Nội |
Seoul |
Giá mỗi mét vuông để mua căn hộ tại trung tâm thành phố | 48,900,000.00 ₫ | 282,085,370.06 ₫ |
(2,469,339.67 ₩) | (14,244,674.74 ₩) | |
Giá mỗi mét vuông để mua căn hộ bên ngoài trung tâm | 24,423,076.92 ₫ | 139,603,773.49 ₫ |
(1,233,310.28 ₩) | (7,049,675.58 ₩) | |
Lương và tài chính | Hà Nội | Seoul |
Mức lương trung bình hàng tháng (sau thuế) | 6,846,632.94 ₫ | 53,805,568.21 ₫ |
(353,934.10 ₩) | (2,717,059.80 ₩) | |
Lãi suất thế chấp ngân hàng tính theo tỷ lệ phần trăm (%), hàng năm, trong 20 năm với lãi suất cố định | 8.31 % / năm | 3.58 % / năm |
* Để được tư vấn thêm về du học Hàn bạn hãy gọi các số sau hoặc add Zalo và nhắn tin
Các chủ để tổng hợp để các bạn tìm hiểu:
1. 63 vấn đề cần phải biết khi đi du học Hàn Quốc
2. Danh sách tất cả các trường cao đẳng đại học tại Hàn Quốc
3. Các trường đại học ở Hàn Quốc và bí quyết chọn trường đi du học
4. Việc làm thêm tại Hàn Quốc cho du học sinh ra sao ?
5. Học bổng du học đi Hàn Quốc xin được không ?
6. Những tâm sự thật của du học sinh đang ở Hàn Quốc
7. Học tiếng Hàn Quốc – dễ thôi mà
korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam