Bảng học phí học chuyên ngành của trường đại học quốc gia Seoul năm 2019 – 2020
Bạn muốn tìm một trường đại học tốt ở Seoul và có mức học phí thấp thì bạn nên biết: Trường đại học quốc gia Seoul (Seoul National University – 서울대학교). Đây là trường có thứ hạng số 1 ở Hàn Quốc nhưng lại có học phí rất thấp ở Seoul.
Khoa / trường | Ngành / chuyên ngành học | Học phí 1 kỳ (Won) |
Humanities (nhân văn) | 2,442,000 | |
Social Sciences (Khoa học Xã hội) | Political Science and International Relations (Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế) | |
Economics (Kinh tế học) | ||
Sociology (xã hội học) | ||
Social Welfare (phúc lợi xã hội) | ||
Communication (giao tiếp) | ||
Anthropology (nhân chủng học) | 2,679,000 | |
Psychology (tâm lý học) | ||
Geography (môn địa lý) | ||
Natural Sciences (Khoa học tự nhiên) | Statistics (số liệu thống kê) | 2,975,000 |
Physics and Astronomy (vật lý và thiên văn học) | ||
Chemistry (hóa học) | ||
Biological Sciences (sinh học) | ||
Earth and Environmental Sciences (khoa học trái đất và môi trường) | ||
Mathematical Sciences (môn toán khoa học) | 2,442,000 | |
Nursing (điều dưỡng) | 2,975,000 | |
Business Administration (quản trị kinh doanh) | 2,442,000 | |
Engineering (kỹ thuật) | 2,998,000 | |
Agriculture and Life Sciences (Nông nghiệp và Khoa học đời sống) | Agricultural Economics and Rural Development (kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn) | 2,442,000 |
Plant Science (khoa học thực vật) | 2,975,000 | |
Forest Sciences (khoa học lâm nghiệp) | ||
Food and Animal Biotechnology (công nghệ sinh học thực phẩm và động vật) | ||
Applied Biology and Chemistry (ứng dụng sinh học và hóa học) | ||
Biosystems & Biomaterials Science and Engineering (hệ sinh học & Khoa học và Kỹ thuật sinh học) | ||
Landscape Architecture and Rural System Engineering (Kiến trúc cảnh quan và kỹ thuật hệ thống nông thôn) | ||
Fine Arts (mỹ thuật) | 3,653,000 | |
Education (giáo dục) | Education (giáo dục) | 2,442,000 |
Korean Language Education (giáo dục tiếng Hàn) | ||
English Education (giáo dục tiếng Anh) | ||
German Language Education (giáo dục tiếng Đức) | ||
French Language Education (giáo dục tiếng Pháp) | ||
Social Studies Education (giáo dục học xã hội) | ||
History Education (giáo dục lịch sử) | ||
Geography Education (giáo dục dịa lý) | ||
Ethics Education (giáo dục đạo đức) | ||
Physics Education (giáo dục vật lý) | 2,975,000 | |
Chemistry Education (giáo dục hóa học) | ||
Biology Education (giáo dục sinh học) | ||
Earth Science Education (giáo dục khoa học trái đất) | ||
Physical Education (giáo dục thể chất) | ||
Mathematics Education (giáo dục toán học) | 2,450,000 | |
Human Ecology (Sinh thái nhân văn) | Consumer and Child Studies (nghiên cứu người tiêu dùng và trẻ em) | 2,442,000 |
Food and Nutrition (thực phẩm và dinh dưỡng) | 2,975,000 | |
Textiles (dệt may) | ||
Merchandising and Fashion Design (thiết kế thời trang và hàng hóa) | ||
Music (âm nhạc) | 3,916,000 | |
Veterinary Medicine (Thuốc thú y) | Pre-Veterinary Medicine (tiền thú y – học 2 năm) | 3,072,000 |
Veterinary Medicine (thuốc thú y – học 4 năm) | 4,645,000 | |
Medicine (Dược phẩm) | Pre-Medicine (tiền y học – học 2 năm) | 3,072,000 |
Medicine (dược phẩm – học 4 năm) | 5,038,000 | |
Liberal Studies (nghiên cứu tự do) | 2,975,000 |
Xem thêm:
korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam