Thống kê diện tích khuôn viên các trường đại học của bộ giáo dục Hàn Quốc cho chúng ta biết: ở Hàn Quốc trường nào có diện tích khuôn viên bao nhiêu m2. Chú ý: Có trường có nhiều campus, có khi campus ở Seoul thì rất nhỏ bé và không đẹp, nhưng campus ở khu vực khác lại rất rộng lớn và đẹp. Chi tiết xem phí dưới.
Contents
Bảng thống kê diện tích khuôn viên các trường Hàn
Nhìn vào bảng diện tích khuôn viên các trường Hàn dưới thì bạn sẽ biết được trường nào có diện tích khuôn viên lớn nhất, trường nào bé nhỏ nhất, và cụ thể trường bạn sang học có lớn hay không…
이름 (Tên trường tiếng Hàn – Anh) |
부지(m²) |
Vị trí |
|
서울기독대학교 | Seoul Christian University | 7,940 | Eunpyeong, Seoul |
대전신학대학교 | Daejeon Theological University | 15,108 | Daedeok, Daejeon |
순복음총회신학교 | Full Gospel Conference Seminary | 16,508 | Jecheon, Chungbuk |
예수대학교 | Jesus University | 18,568 | Jeonju, Jeonbuk |
한국성서대학교 | Korea Bible University | 18,619 | Seoul Nowon |
서울한영대학교 | Seoul Hanyoung University | 18,899 | Seoul Guro |
목포가톨릭대학교 | Mokpo Catholic University | 21,601 | Mokpo, Jeonnam |
감리교신학대학교 | Methodist Theological University | 24,329 | Seoul Seodaemun |
추계예술대학교 | Chugye University of Arts | 32,715 | Seoul Seodaemun |
칼빈대학교 | Calvin University | 34,315 | Yongin, Gyeonggi-do |
성공회대학교 | Sungkonghoe University | 39,431 | Seoul Guro |
광신대학교 | Kwangshin University | 40,611 | Gwangju Buk-gu |
대신대학교 | Daishin University | 45,018 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
호남신학대학교 | Honam Theological University | 47,017 | Gwangju Nam-gu |
충북도립대학교 | Chungbuk Provincial University | 48,019 | Okcheon, Chungbuk |
한성대학교 | Hansung University | 48,746 | Seongbuk, Seoul |
서경대학교 | Seokyeong University | 53,615 | Seongbuk, Seoul |
동덕여자대학교 | Dongduk Women’s University | 54,775 | Seongbuk, Seoul |
영남신학대학교 | Yeungnam Theological University | 57,505 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
서울장신대학교 | Seoul Jangshin University | 62,268 | Gyeonggi Gwangju |
장로회신학대학교 | Presbyterian University Theological Seminary | 63,090 | Seoul Gwangjin |
대구예술대학교 | Daegu Art University | 65,377 | Chilgok, Gyeongbuk |
대구교육대학교 | Daegu University of Education | 65,751 | Daegu Nam-gu |
경남도립남해대학 | Gyeongnam Provincial Namhae University | 67,653 | Namhae, Gyeongnam |
숙명여자대학교 | Sookmyung Women’s University | 68,305 | Seoul Yongsan |
신경대학교 | Shinyung University | 68,572 | Gyeonggi Mars |
영산선학대학교 | Youngsan Sunhak University | 70,916 | Jeonnam Glory |
서울신학대학교 | Seoul Theological University | 73,563 | Gyeonggi Bucheon |
광운대학교 | Kwangwoon University | 75,836 | Seoul Nowon |
꽃동네대학교 | Kkottongnae University | 76,556 | Chungbuk Cheongju |
전주교육대학교 | Jeonju National University of Education | 78,754 | Jeonju, Jeonbuk |
창신대학교 | Changshin University | 80,983 | Changwon, Gyeongnam |
한국복지대학교 | Korea Welfare University | 83,674 | Pyeongtaek, Gyeonggi-do |
한려대학교 | Hallyeo University | 90,042 | Gwangyang, Jeonnam |
케이씨대학교 | KC University | 92,483 | Seoul Gangseo |
을지대학교 | Eulji University | 94,010 | Jung-gu, Daejeon |
경남도립거창대학 | Gyeongnam Provincial Geochang University | 94,495 | Geochang, Gyeongnam |
진주교육대학교 | Jinju National University of Education | 94,745 | Jeonnam Jinju |
루터대학교 | Luther University | 95,499 | Yongin, Gyeonggi-do |
한일장신대학교 | Hanil Jangshin University | 95,529 | Jeonbuk Wanju |
부산장신대학교 | Pusan Jangshin University | 96,492 | Gimhae, Gyeongnam |
차의과대학교 | Tea Medical University | 96,641 | Pocheon, Gyeonggi-do |
공주교육대학교 | Kongju National University of Education | 99,652 | Chungnam Gongju |
한세대학교 | Hanse University | 105,740 | Gyeonggi Gunpo |
경북도립대학교 | Kyungpook Provincial University | 110,922 | Yecheon, Gyeongbuk |
한국체육대학교 | Korea Sports University | 111,902 | Seoul Songpa |
남부대학교 | Nambu University | 116,071 | Guangzhou mine |
청주교육대학교 | Cheongju National University of Education | 117,370 | Chungbuk Cheongju |
세종대학교 | Sejong University | 118,834 | Seoul Gwangjin |
나사렛대학교 | University of Nazarene | 119,827 | Cheonan, Chungnam |
아세아연합신학대학교 | Asia United Theological University | 121,323 | Yangpyeong, Gyeonggi-do |
부산교육대학교 | Pusan National University of Education | 124,828 | Busan Yeonje |
광주여자대학교 | Gwangju Women’s University | 125,267 | Guangzhou mine |
수원가톨릭대학교 | Suwon Catholic University | 125,605 | Gyeonggi Mars |
평택대학교 | Pyeongtaek University | 131,062 | Pyeongtaek, Gyeonggi-do |
서원대학교 | Seowon University | 132,092 | Chungbuk Cheongju |
금강대학교 | Geumgang University | 133,788 | Nonsan, Chungnam |
숭실대학교 | Soongsil University | 133,951 | Seoul motion |
인천가톨릭대학교 | Incheon Catholic University | 134,748 | Incheon Ganghwa |
충남도립대학교 | Chungnam Provincial University | 136,352 | Chungnam Cheongyang |
협성대학교 | Hyupsung University | 141,156 | Gyeonggi Mars |
한국항공대학교 | Korea Aerospace University | 141,532 | Gyeonggi Uplift |
예원예술대학교 | Yewon University of Arts | 143,151 | Imsil, Jeonbuk |
부산가톨릭대학교 | Busan Catholic University | 147,595 | Busan Geumjeong |
강원도립대학교 | Kangwon Provincial University | 151,689 | Gangwon Gangneung |
송원대학교 | Songwon University | 152,184 | Gwangju Nam-gu |
성신여자대학교 | Sungshin Women’s University | 158,121 | Seongbuk, Seoul |
대전가톨릭대학교 | Daejeon Catholic University | 161,947 | Before Sejong |
광주교육대학교 | Gwangju National University of Education | 164,907 | Gwangju Buk-gu |
한경대학교 | Hankyung University | 165,061 | Anseong, Gyeonggi-do |
김천대학교 | Gimcheon University | 165,073 | Gimcheon, Gyeongbuk |
한국방송통신대학교 | Korea National Open University | 170,686 | Jongno, Seoul |
목포해양대학교 | Mokpo National Maritime University | 170,943 | Mokpo, Jeonnam |
중앙승가대학교 | Chung-Ang Sangha University | 174,260 | Gimpo, Gyeonggi-do |
제주국제대학교 | Jeju International University | 177,643 | Jeju Jeju |
한국산업기술대학교 | Korea Polytechnic University | 178,465 | Siheung, Gyeonggi-do |
한국학대학원 | Graduate School of Korean Studies | 181,511 | Seongnam, Gyeonggi-do |
성결대학교 | Sungkyul University | 182,430 | Anyang, Gyeonggi-do |
침례신학대학교 | Baptist Theological University | 184,503 | Daejeon Meteor |
덕성여자대학교 | Duksung Women’s University | 188,184 | Seoul Dobong |
춘천교육대학교 | Chuncheon National University of Education | 190,462 | Chuncheon, Gangwon |
한국예술종합학교 | Korea National University of Arts | 192,313 | Seongbuk, Seoul |
서강대학교 | Sogang University | 193,144 | Seoul Mapo |
강남대학교 | Gangnam University | 198,178 | Yongin, Gyeonggi-do |
부산외국어대학교 | Busan University of Foreign Studies | 211,606 | Busan Geumjeong |
전남도립대학교 | Jeonnam Provincial University | 220,143 | Damyang, Jeonnam |
배재대학교 | Pai Chai University | 220,293 | Daejeon Seo-gu |
국민대학교 | Kookmin University | 224,137 | Seongbuk, Seoul |
상지대학교 | Sangji University | 224,657 | Gangwon Wonju |
서울여자대학교 | Seoul Women’s University | 225,020 | Seoul Nowon |
한국전통문화대학교 | Korea Traditional Culture University | 225,478 | Buyeo, Chungnam |
극동대학교 | Far East University | 228,316 | Chungbuk Eumseong |
경일대학교 | Kyungil University | 240,592 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
안양대학교 | Anyang University | 247,663 | Anyang, Gyeonggi-do |
한동대학교 | Handong University | 248,246 | Pohang, Gyeongbuk |
광주대학교 | Gwangju University | 251,941 | Gwangju Nam-gu |
호남대학교 | Honam University | 254,210 | Guangzhou mine |
한림대학교 | Hallym University | 259,797 | Chuncheon, Gangwon |
마산대학교 | Masan University | 264,103 | Changwon, Gyeongnam |
초당대학교 | Chodang University | 276,763 | Jeonnam Muan |
호원대학교 | Howon University | 279,512 | Gunsan, Jeonbuk |
영산대학교 | Youngsan University | 281,442 | Yangsan, Gyeongnam |
경남과학기술대학교 | Kyungnam University of Science and Technology | 287,214 | Gyeongnam Pearl |
가톨릭관동대학교 | Catholic Kwandong University | 310,894 | Gangwon Gangneung |
한밭대학교 | Hanbat University | 315,764 | Daejeon Meteor |
삼육대학교 | Sahmyook University | 319,537 | Seoul Nowon |
중원대학교 | Jungwon University | 323,312 | Goesan, Chungbuk |
인제대학교 | Inje University | 323445 | Gimhae, Gyeongnam |
한국농수산대학 | Korea University of Agriculture and Fisheries | 327,300 | Jeonju, Jeonbuk |
동명대학교 | Dongmyeong University | 330,252 | Nam-gu, Busan |
동서대학교 | Dongseo University | 330,718 | Busan thought |
경운대학교 | Kyungwoon University | 331,219 | Gyeongbuk Gumi |
신한대학교 | Shinhan University | 334708 | Dongducheon, Gyeonggi-do |
순천대학교 | Sunchon National University | 338,925 | Suncheon, Jeonnam |
우송대학교 | Woosong University | 340,677 | Dong-gu, Daejeon |
동국대학교 | Dongguk University | 341,498 | Jung-gu, Seoul |
건국대학교 글로컬캠퍼스 | Konkuk University Glocal Campus | 348,823 | Chungju, Chungbuk |
광주가톨릭대학교 | Gwangju Catholic University | 354,878 | Naju, Jeonnam |
대전대학교 | Daejeon University | 360,453 | Dong-gu, Daejeon |
인하대학교 | Inha University | 361,087 | Incheon Michu Hall |
경성대학교 | Kyungsung University | 370,605 | Nam-gu, Busan |
가톨릭대학교 | Catholic University | 371,647 | Gyeonggi Bucheon |
경주대학교 | Gyeongju National University | 376,087 | Gyeongbuk Gyeongju |
건양대학교 | Konyang University | 376,420 | Nonsan, Chungnam |
청운대학교 | Chungwoon University | 383,097 | Chungnam Hongseong |
고신대학교 | Kosin University | 384,266 | Yeongdo, Busan |
세한대학교 | Sehan University | 392,542 | Yeongam, Jeonnam |
한양대학교 | Hanyang University | 398,067 | Seongbuk, Seoul |
경인교육대학교 | Kyungin University of Education | 406,393 | Incheon Gyeyang |
세명대학교 | Semyung University | 407,787 | Jecheon, Chungbuk |
한국국제대학교 | Korea International University | 412,805 | Gyeongnam Pearl |
대구한의대학교 | Daegu Haany University | 422,773 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
고려대학교 세종캠퍼스 | Korea University Sejong Campus | 426,793 | Sejong Jochiwon |
우석대학교 | Woosuk University | 427,703 | Jeonbuk Wanju |
상명대학교 | Sangmyung University | 428,697 | Jongno, Seoul |
서울시립대학교 | University of Seoul | 434,004 | Seoul Dongdaemun |
한국기술교육대학교 | Korea University of Technology and Education | 445,941 | Cheonan, Chungnam |
목원대학교 | Mokwon University | 461,059 | Daejeon Seo-gu |
남서울대학교 | Namseoul University | 461,968 | Cheonan, Chungnam |
백석대학교 | Baekseok University | 466,310 | Cheonan, Chungnam |
동양대학교 | Dongyang University | 470,068 | Yeongju, Gyeongbuk |
건국대학교 | Konkuk University | 473,565 | Seoul Gwangjin |
순천향대학교 | Soonchunhyang University | 491,878 | Asan, Chungnam |
동국대학교 경주캠퍼스 | Dongguk University Gyeongju Campus | 493,599 | Gyeongbuk Gyeongju |
아주대학교 | Ajou University | 495,800 | Suwon, Gyeonggi-do |
용인대학교 | Yongin University | 501,207 | Yongin, Gyeonggi-do |
경기대학교 | Gyeonggi University | 504,583 | Suwon, Gyeonggi-do |
서울과학기술대학교 | Seoul National University of Science and Technology | 504,922 | Seoul Nowon |
한라대학교 | Halla University | 508,124 | Gangwon Wonju |
한남대학교 | Hannam University | 509,520 | Daedeok, Daejeon |
울산대학교 | University of Ulsan | 531,474 | Ulsan Nam-gu |
경남대학교 | Kyungnam University | 534,451 | Changwon, Gyeongnam |
이화여자대학교 | Ewha Women University | 544,964 | Seoul Seodaemun |
한신대학교 | Hanshin University | 546,087 | Gyeonggi Osan |
청주대학교 | Cheongju University | 551,482 | Chungbuk Cheongju |
유원대학교 | Yuwon University | 553,442 | Yeongdong, Chungbuk |
명지대학교 | Myongji University | 558,639 | Yongin, Gyeonggi-do |
한국해양대학교 | Korea Maritime University | 565,489 | Yeongdo, Busan |
동의대학교 | Dongeui University | 568,896 | Busan Busanjin |
동신대학교 | Dongshin University | 592,846 | Naju, Jeonnam |
가야대학교 | Gaya University | 595,345 | Gimhae, Gyeongnam |
전주대학교 | Jeonju University | 596,329 | Jeonju, Jeonbuk |
광주과학기술원 | Gwangju Institute of Science and Technology | 630,741 | Gwangju Buk-gu |
성균관대학교 | Sungkyunkwan University | 631,920 | Jongno, Seoul |
원광대학교 | Wonkwang University | 661,916 | Iksan, Jeonbuk |
대구경북과학기술원 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | 674,562 | Daegu achievement |
부경대학교 | Pukyong National University | 682,526 | Nam-gu, Busan |
중부대학교 | Joongbu University | 685,396 | Geumsan, Chungnam |
가천대학교 | Gachon University | 716,917 | Seongnam, Gyeonggi-do |
인천대학교 | Incheon National University | 721,081 | Incheon training |
금오공과대학교 | Geumo University of Technology | 727,757 | Gyeongbuk Gumi |
수원대학교 | Suwon University | 774,391 | Gyeonggi Mars |
한국교원대학교 | Korea National University of Education | 776,701 | Chungbuk Cheongju |
창원대학교 | Changwon University | 784,255 | Changwon, Gyeongnam |
안동대학교 | Andong University | 785,470 | Andong, Gyeongbuk |
목포대학교 | Mokpo National University | 798,914 | Mokpo, Jeonnam |
강릉원주대학교 | Gangneung-Wonju University | 817,582 | Gangwon Gangneung |
위덕대학교 | Wideok University | 855,204 | Gyeongbuk Gyeongju |
한국교통대학교 | Korea National University of Transportation | 861,033 | Chungju, Chungbuk |
군산대학교 | Kunsan National University | 867,825 | Gunsan, Jeonbuk |
신라대학교 | Shilla University | 874,686 | Busan thought |
대구가톨릭대학교 | Daegu Catholic University | 875,501 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
고려대학교 | Korea University | 882,370 | Seongbuk, Seoul |
선문대학교 | Sunmoon University | 901,744 | Asan, Chungnam |
중앙대학교 | Chung-ang University | 910,385 | Seoul motion |
총신대학교 | Chongshin University | 940,222 | Seoul motion |
충북대학교 | Chungbuk National University | 956,101 | Chungbuk Cheongju |
호서대학교 | Hoseo University | 991,690 | Asan, Chungnam |
울산과학기술원 | Ulsan Institute of Science and Technology | 1,041,657 | Ulsan Ulju |
조선대학교 | Chosun University | 1,048,165 | Gwangju Dong-gu |
단국대학교 | Dankook University | 1,057,774 | Yongin, Gyeonggi-do |
제주대학교 | Jeju National University | 1,146,638 | Jeju Jeju |
한서대학교 | Hanseo University | 1,166,627 | Seosan, Chungnam |
공주대학교 | Kongju National University | 1,192,566 | Chungnam Gongju |
부산대학교 | Pusan National University | 1,262,950 | Busan Geumjeong |
경동대학교 | Kyungdong University | 1,292,775 | Gangwon Goseong |
한양대학교 ERICA캠퍼스 | Hanyang University ERICA Campus | 1,309,515 | Ansan, Gyeonggi-do |
경북대학교 | Kyungpook National University | 1,356,679 | Daegu Buk-gu |
전남대학교 | Chonnam National University | 1,362,008 | Gwangju Buk-gu |
홍익대학교 | Hongik University | 1,400,186 | Seoul Mapo |
동아대학교 | Dong-A University | 1,418,298 | Busan Saha |
연세대학교 | Yonsei University | 1,443,182 | Seoul Seodaemun |
전북대학교 | Chonbuk National University | 1,446,970 | Jeonju, Jeonbuk |
한국과학기술원 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 1,541,975 | Daejeon Meteor |
경상대학교 | Gyeongsang National University | 1,582,872 | Gyeongnam Pearl |
충남대학교 | Chungnam National University | 1,600,778 | Daejeon Meteor |
강원대학교 | Kangwon National University | 1,617,127 | Chuncheon, Gangwon |
포항공과대학교 | Pohang University of Science and Technology | 1,627,255 | Pohang, Gyeongbuk |
계명대학교 | Keimyung University | 1,674,228 | Daegu Dalseo |
연세대학교 미래캠퍼스 | Yonsei University Mirae Campus | 1,689,195 | Gangwon Wonju |
경희대학교 | Kyunghee University | 1,691,385 | Seoul Dongdaemun |
한국외국어대학교 | Hankuk University of Foreign Studies | 2,309,595 | Seoul Dongdaemun |
대구대학교 | Daegu University | 2,341,143 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
영남대학교 | Yeungnam University | 2,721,773 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
서울대학교 | Seoul National University | 6,206,314 | Seoul Gwanak |
korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam