Các mức học phí của trường đại học Yonsei – Cập Nhật

Dưới đây là các mức học phí trường đại học Yonsei (Tuition fees Yonsei University). Ngoài ra còn một số khoản chi phí khác. Bảng học phí trường Yonsei này áp dụng cho các kỳ học của 2017 và kỳ 03/2018.

học phí trường đại học Yonsei

Dưới đây là chi tiết học phí trường đại học Yonsei

Học phí hệ đại học của trường Yonsei – Đơn vị tiền: Won

Khoa Chuyên ngành năm Phí Tổng số
Đăng ký Học Phí
Nhân văn, Khoa học Xã hội Liberal Arts,

Theology, Social Sciences, Law,

Education Sciences (Department of Education) University College(Open Major)

1 985,000 3,537,000 4,522,000
2 3,537,000 3,537,000
3 3,537,000 3,537,000
4 3,537,000 3,537,000
 

 Kinh doanh và Kinh tế

 

 

Business and Economics, College of Business

1 985,000 3,564,000 4,549,000
2 3,564,000 3,564,000
3 3,564,000 3,564,000
4 3,564,000 3,564,000
 Khoa học, Y tá (hệ 1 năm)  

Science(excluding Medicine and College of Dentistry) Collge of Nursing(1 year)

1 985,000 4,112,000 5,097,000
2 4,112,000 4,112,000
3 4,112,000 4,112,000
4 4,112,000 4,112,000
 

 

 

 

Kỹ thuật

 

Engineering (excluding School of Integrated Technology)

1 985,000 4,662,000 5,647,000
2 4,662,000 4,662,000
3 4,662,000 4,662,000
4 4,662,000 4,662,000
 

Engineering (School of Integrated Technology)

1 985,000 6,993,000 7,978,000
2 6,993,000 6,993,000
3 6,993,000 6,993,000
 

 

Khoa học và cuộc sống

 

 

Life Science and Biotechnology

1 985,000 4,388,000 5,373,000
2 4,388,000 4,388,000
3 4,388,000 4,388,000
4 4,388,000 4,388,000
 

 

âm nhạc

 

 

Music

1 985,000 5,223,000 6,208,000
2 5,223,000 5,223,000
3 5,223,000 5,223,000
4 5,223,000 5,223,000
Sinh thái con người, Khoa học Giáo dục  

Human Ecology, Education Sciences (Psysical Education, Sports & Leisure Studies)

1 985,000 4,112,000 5,097,000
2 4,112,000 4,112,000
3 4,112,000 4,112,000
4 4,112,000 4,112,000
 

 

International College

 

Underwood Division, Asian Studies Division, Techno-Art Division, Integrated Social Sciences Division, Integrated Social Sciences Division

1 985,000 6,869,000 7,854,000
2 6,869,000 6,869,000
3 6,869,000 6,869,000
4 6,869,000 6,869,000
 

 

Pharmacy

 

 

Pharmacy

1 985,000 5,409,000 6,394,000
2 5,409,000 5,409,000
3 5,409,000 5,409,000
4 5,409,000 5,409,000
Global Leadership Division  

Global Leadership Division

1 985,000 5,848,000 6,833,000
2 5,848,000 5,848,000
3 5,848,000 5,848,000
4 5,848,000 5,848,000

Bảng phí, học phí hệ đại học của trường Yonsei – Đơn vị tiền: Won

Khoa Chuyên ngành năm Phí Tổng
Đăng ký Học phí
Nhân văn, Khoa học Xã hội  Liberal Arts,

Theology, College of Social Sciences, College of Law,

College of Education Sciences (Department of Education) University College(Open Major)

1 1,034,000 3,714,000 4,748,000
2 3,714,000 3,714,000
3 3,714,000 3,714,000
4 3,714,000 3,714,000
 

Kinh doanh & Kinh tế

 

 

Business and Economics, College of Business

1 1,034,000 3,742,000 4,776,000
2 3,742,000 3,742,000
3 3,742,000 3,742,000
4 3,742,000 3,742,000
 

Khoa học, Y tá (hệ 1 năm)

 

Science(excluding College of Medicine and College of Dentistry) Collge of Nursing(1 year)

1 1,034,000 4,318,000 5,352,000
2 4,318,000 4,318,000
3 4,318,000 4,318,000
4 4,318,000 4,318,000
 

 

 

 

Kỹ thuật

 

College of Engineering (excluding School of Integrated Technology)

1 1,034,000 4,895,000 5,929,000
2 4,895,000 4,895,000
3 4,895,000 4,895,000
4 4,895,000 4,895,000
 

Engineering (School of Integrated  Technology)

1 1,034,000 7,343,000 8,377,000
2 7,343,000 7,343,000
3 7,343,000 7,343,000
 

 

Khoa học cuộc sống

 

 

Life Science and Biotechnology

1 1,034,000 4,607,000 5,641,000
2 4,607,000 4,607,000
3 4,607,000 4,607,000
4 4,607,000 4,607,000
 

 

Âm nhạc

 

 

Collge of Music

1 1,034,000 5,484,000 6,518,000
2 5,484,000 5,484,000
3 5,484,000 5,484,000
4 5,484,000 5,484,000
Sinh thái con người, Khoa học Giáo dục  

College of Human Ecology, College of Education Sciences (Psysical Education, Sports & Leisure Studies)

1 1,034,000 4,318,000 5,352,000
2 4,318,000 4,318,000
3 4,318,000 4,318,000
4 4,318,000 4,318,000
 

 

International College

 

Underwood Division, Asian Studies Division, Techno-Art Division, Integrated Social Sciences Division, Integrated Social Sciences Division

1 1,034,000 7,212,000 8,246,000
2 7,212,000 7,212,000
3 7,212,000 7,212,000
4 7,212,000 7,212,000
 

 

Pharmacy

 

 

College of Pharmacy

1 1,034,000 5,679,000 6,713,000
2 5,679,000 5,679,000
3 5,679,000 5,679,000
4 5,679,000 5,679,000
Global Leadership Division  

Global Leadership Division

1 1,034,000 6,140,000 7,174,000
2 6,140,000 6,140,000
3 6,140,000 6,140,000
4 6,140,000 6,140,000

Bảng phí, học phí hệ sau đại học của trường Yonsei  – Đơn vị tiền: Won

Khoa, chuyên ngành Kỳ học Phí Tổng
Nhập học Học phí
Liberal Arts, Social Sciences (excluding Psychology,

Library & Information Science)

1 1,028,000 4,854,000 5,882,000
2 4,854,000 4,854,000
3 4,854,000 4,854,000
4 4,854,000 4,854,000
Liberal Arts, Social Sciences (Psychology,

Library & Information Science)

1 1,028,000 4,940,000 5,968,000
2 4,940,000 4,940,000
3 4,940,000 4,940,000
4 4,940,000 4,940,000
Law LL.M Program 1 1,028,000 7,253,000 8,281,000
2 7,253,000 7,253,000
 

Business and Economics

1 1,028,000 4,880,000 5,908,000
2 4,880,000 4,880,000
3 4,880,000 4,880,000
4 4,880,000 4,880,000
 

Education Sciences

1 1,028,000 5,860,000 6,888,000
2 5,860,000 5,860,000
3 5,860,000 5,860,000
4 5,860,000 5,860,000
 

Music

1 1,028,000 7,479,000 8,507,000
2 7,479,000 7,479,000
3 7,479,000 7,479,000
4 7,479,000 7,479,000
Human Ecology, Nursing, Life Science (including Biology,

Biotechnology and Integrated OMICS for Biomedical Science)

1 1,028,000 5,860,000 6,888,000
2 5,860,000 5,860,000
3 5,860,000 5,860,000
4 5,860,000 5,860,000
Engineering (Including College of

Engineering and Biotechnology, excluding Integrated Information Technology)

1 1,028,000 6,831,000 7,859,000
2 6,831,000 6,831,000
3 6,831,000 6,831,000
4 6,831,000 6,831,000
Engineering (excluding College of Engineering)

(Inerdisciplinary Programs)

1 1,028,000 6,717,000 7,745,000
2 6,717,000 6,717,000
3 6,717,000 6,717,000
4 6,717,000 6,717,000
 

Engineering (Integrated Technology)

1 1,028,000 9,056,000 10,084,000
2 9,056,000 9,056,000
3 9,056,000 9,056,000
4 9,056,000 9,056,000
 

WCU

1 1,028,000 6,167,000 7,195,000
2 6,167,000 6,167,000
3 6,167,000 6,167,000
4 6,167,000 6,167,000
Medicine, Dentistry (Including Speech and Language Pathology) 1 1,028,000 7,793,000 8,821,000
2 7,793,000 7,793,000
3 7,793,000 7,793,000
4 7,793,000 7,793,000
 

Pharmacy

1 1,028,000 6,624,000 7,652,000
2 6,624,000 6,624,000
3 6,624,000 6,624,000
4 6,624,000 6,624,000

Trên đây là chi tiết phí, học phí trường đại học Yonsei. Ngoài ra bạn nên biết một số khoản chi phí khác khi bạn học ở trường này như sau:

Học phí khóa tiếng Hàn: 1,600,000 won/1 học kỳ

Phòng đôi ở ký túc xá: 310 usd/tháng.

Xuất ăn trong căng tin trường dao động 2500 won đến 4000 won.

Xem thêm: Học bổng trường đại học Yonsei

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.