Trước tiên các bạn hãy xem bản thông báo đã ký và đóng dấu của bộ trưởng Bộ LĐTB & XH về việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc làm việc áp dụng với các quận huyên, thành phố sau.
- Các nơi bị cấm đi XKLD Hàn có đi du học Hàn được không
- Tuyển du học Hàn Quốc trường visa thẳng với phí đi thấp
- Cập nhật Điều kiện mới nhất đi du học Hàn Quốc theo quy định

Bản gốc: Thông báo của bộ trường Bộ lao động thương binh và xã hội về tạm dừng (cấm) các quận huyện khu vực quận huyện không được đi XKLD Hàn Quốc năm 2020
Phụ lục 1 – 10 quận huyện bị dừng đi XKLĐ Hàn Quốc 2020
PHỤ LỤC 01 DANH SÁCH QUẬN/HUYỆN TẠM DỪNG TUYỂN CHỌN NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Công văn số: 2025 /LĐTBXH-QLLĐNN ngày 05/6/2020) | |||
Tỉnh | Quận/Huyện | Số lượng BHP tại Hàn Quốc đến 29/2/2020 (người) | Tỷ lệ % hết hạn không về nước (từ 1/1/2019 – 29/2/2020) |
Nghệ An | Nghi Lộc | 299 | 32,74 |
Cửa Lò | 204 | 28,00 | |
Nam Đàn | 153 | 30,26 | |
Thanh Hóa | Đông Sơn | 216 | 31,25 |
Hoằng Hóa | 121 | 30,38 | |
TP. Thanh Hoá | 69 | 31,67 | |
Hà Tĩnh | Nghi Xuân | 328 | 34,33 |
Kỳ Anh | 56 | 57,89 | |
Quảng Bình | Bố Trạch | 99 | 31,58 |
Thái Bình | Tiền Hải | 289 | 50,00 |
Phục lục 2 – Các khu vực, quận huyện có thể bị cấm 2021
Bản phụ lục 2 dưới đây cho chúng ta biết các khu vực, quyện huyện cũng có tỉ lệ trốn cao hơn 28% (quy định tỉ lệ trốn hơn 28% sẽ bị xem xét) và có thể sẽ bị cấm đi xkld Hàn Quốc theo chương trình lao động EPS vào năm 2021 nếu đạt số lượng người trốn từ 53 người trở lên/1 khu vực quận huyện hay thành phố.
PHỤ LỤC 02 CÁC QUẬN/HUYỆN CÓ TỶ LỆ LAO ĐỘNG KHÔNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN VÀ SỐ LƯỢNG CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP CAO (Ban hành kèm theo Công văn số: 2025 /LĐTBXH-QLLĐNN ngày 05/6/2020) | |||
Tỉnh | Quận/Huyện/TP | Số lượng BHP tại Hàn Quốc đến 29/2/2020 (người) | Tỷ lệ % lao động hết hạn không về nước (từ 01/01/2019 – 29/2/2020) |
Nghệ An | Anh Sơn | 34 | 33,33 |
Quỳ Hợp | 26 | 37,50 | |
Tương Dương | 14 | 36,67 | |
Quế Phong | 11 | 29,17 | |
Thanh Hóa | Nga Sơn | 51 | 36,00 |
Yên Định | 39 | 28,00 | |
Như Xuân | 20 | 47,37 | |
Thường Xuân | 19 | 47,83 | |
Cẩm Thủy | 15 | 36,36 | |
Tĩnh Gia | 15 | 33,33 | |
Lang Chánh | 11 | 30,77 | |
Quan Hóa | 11 | 43,75 | |
Mường Lát | 6 | 40,00 | |
Hà Tĩnh | Hương Sơn | 44 | 31,58 |
Tp. Hà Tĩnh | 43 | 40,00 | |
Hải Dương | Kinh Môn | 38 | 33,33 |
Thái Bình | TP. Thái Bình | 41 | 28,57 |
Quảng Bình | Quảng Ninh | 36 | 35,71 |
Quảng Trạch | 29 | 71,43 | |
Lệ Thủy | 26 | 33,33 | |
Minh Hóa | 10 | 40,00 |
- *** Nếu bạn muốn được tư vấn về du học Hàn Quốc thì hãy lh các số sau hoặc nt Zalo
Các chủ để tổng hợp để các bạn tìm hiểu:
1. 63 vấn đề cần phải biết khi đi du học Hàn Quốc
2. Danh sách tất cả các trường cao đẳng đại học tại Hàn Quốc
3. Các trường đại học ở Hàn Quốc và bí quyết chọn trường đi du học
4. Việc làm thêm tại Hàn Quốc cho du học sinh ra sao ?
5. Học bổng du học đi Hàn Quốc xin được không ?
6. Những tâm sự thật của du học sinh đang ở Hàn Quốc
7. Học tiếng Hàn Quốc – dễ thôi mà
korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam