Học sinh dễ có học bổng tại đại học Quốc gia Kongju?
Đại học Kongju chỉ là tên gọi thông thường của nhiều bạn, chính xác tên trường này là: Đại học quốc gia Kongju (Kongju National University – 공주대학교). Vì là trường quốc gia (trường công lập) nên có học phí rất thấp, cộng với trường đang có chính sách thu hút sinh viên quốc tế -> 100% tất cả du học sinh quốc tế học chuyên ngành ở đây đều có học bổng. Cụ thể là….
1 – Hãy xem học phí và ký túc cho khóa tiếng Hàn trước
- Học phí khóa học tiếng Hàn rất thấp chỉ = 4,800,000 won/năm (khoảng 100 triệu/năm)
- Phí ký túc và tiền ăn rất thấp chỉ = 1,615,000 won/6 tháng (đã bao gồm 3 bữa ăn/ngày)
*** Xem chi tiết trong Invoice trường Kongju gửi về cho học sinh đi qua Du học Knet phía dưới
2 – Học phí chuyên ngành và học bổng của trường Kongju
Học phí học chuyên ngành của trường đại học quốc gia Kongju đã rất thấp rồi, nhưng nhà trường đang áp dụng chính sách 100% du học sinh quốc tế học chuyên ngành của trường thì sẽ được cấp học bổng bằng cách giảm học phí như bảng dưới.
Lĩnh vực |
Khoa/chuyên ngành học |
Học phí |
Học bổng (số học phí còn lại phải đóng) |
|
Nhân văn | giáo dục hàn quốc | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% |
giáo dục tiếng anh | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
giáo dục đạo đức | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
giáo dục | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
giáo dục Thông tin Kinh doanh | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Thư viện và Thông tin Khoa học Giáo dục | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
giáo dục đặc biệt | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa Giáo dục Lịch sử | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa Giáo dục Xã hội | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa Giáo dục Địa lý | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Bộ môn Giáo dục Mầm non | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Bộ môn Giáo dục Toán học | 1,610,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa Giáo dục Vật lý | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa Giáo dục Hóa học | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa Giáo dục Sinh học | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa Giáo dục Trái đất | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
giáo dục môi trường | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa giáo dục | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa Công nghệ và Giáo dục Kinh tế Gia đình | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa giáo dục thể chất | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa giáo dục âm nhạc | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Giáo dục nghệ thuật | 1,599,000 | 1,233,000 | giảm 23% | |
Khoa học xã hội và nhân văn | Khoa tiếng Anh | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% |
Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Ngôn ngữ và Văn học Pháp | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Ngôn ngữ và Văn học Đức | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa lịch sử | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Địa lý | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Chuyên ngành kinh tế | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Chuyên ngành Thương mại Quốc tế | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Quản trị kinh doanh | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Chuyên ngành quản trị du lịch | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Chuyên ngành Phiên dịch tiếng Anh du lịch | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Hành chính | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Luật | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Phúc lợi xã hội | 1,929,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa học tự nhiên | Khoa Vật lý | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% |
Toán ứng dụng | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Hóa | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Khoa học sinh học ứng dụng | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Khoa học môi trường | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Khoa học Khí quyển | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Khoa học bảo tồn di sản văn hóa | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Thiết kế và kinh doanh thời trang | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Khoa học sinh học | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật điện | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% |
Kỹ thuật điều khiển và đo lường | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật Điện tử Nano và Kỹ thuật Thông tin | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật Khoa học Vô tuyến | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật Máy tính | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật phần mềm máy tính | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Cơ khí | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật thiết kế cơ khí | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật ô tô | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Cơ khí và Thiết kế hệ thống | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật đô thị và giao thông | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Thiết kế kiến trúc | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật kiến trúc | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật Hóa học | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Hóa học công nghiệp | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Nano | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Khoa học và Kỹ thuật Polyme | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Khoa học Vật liệu tiên tiến và Kỹ thuật hệ thống | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Thiết kế sản phẩm | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Thiết kế thông tin thị giác | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Khoa kỹ thuật môi trường | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Khoa Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Khoa kỹ thuật quang | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Bộ môn Kỹ thuật thiết kế khuôn kim loại | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Khoa học công nghiệp | Phát triển cộng đồng | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% |
Bất động sản | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Quản lý kênh công nghiệp | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Tài nguyên thực vật | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Khoa học Làm vườn | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa Khoa học động vật | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Kỹ thuật xây dựng nông thôn | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Cơ khí công nghiệp sinh học | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Tài nguyên rừng | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Kiến trúc cảnh quan | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Thực phẩm và Dinh dưỡng | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Quản lý và Dinh dưỡng Dịch vụ Thực phẩm | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Khoa đồng hành và phòng thí nghiệm khoa học động vật | 1,940,000 | 1,563,000 | giảm 19% | |
Điều dưỡng và sức khỏe | Khoa Điều dưỡng | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% |
Phòng quản lý y tế | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Phòng dịch vụ y tế khẩn cấp | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Phòng thông tin y tế | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Nghệ thuật | Phòng thiết kế trò chơi | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% |
Thiết kế nội thất | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Thiết kế Ceremia | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Thiết kế trang sức | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Truyện tranh | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Hoạt hình | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Khiêu vũ | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% | |
Truyền thông nghệ thuật hình ảnh và công nghệ | 2,115,000 | 1,713,000 | giảm 19% |
3 – Học bổng xuất sắc trong học tập
- A. Trình độ chuyên môn: Học sinh đã đạt S-TOPIK cấp 4 đến 6 và đáp ứng các yêu cầu sau.
- – Sinh viên mới: Có được 2 năm ở trường
- – Học sinh chuyển trường: Có được 1 năm học ở trường
- B. Số tiền học bổng được nhận: 50% phí hỗ trợ đại học
- C. Thời gian áp dụng
- – Học kỳ đầu tiên: ngày 1 tháng 6 ~ 30:30
- – Học kỳ thứ hai: ngày 1 tháng 12 ~ ngày 31 tháng 12
- D. Phương thức thanh toán
- – Thanh toán được thực hiện một lần trong khi ở trường
- – Nếu sinh viên nhận được một khoản học bổng khác từ một chương trình khác không vượt quá mức học phí, anh ấy / cô ấy vẫn có thể nhận được học bổng cho thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên, nếu khoản trợ cấp học bổng khác nhiều hơn số tiền học phí, sinh viên có thể có được học bổng xuất sắc trong học kỳ trong học kỳ tiếp theo.
* Để được tư vấn thêm về du học Hàn bạn hãy gọi các số sau hoặc add Zalo và nhắn tin
Các chủ để tổng hợp để các bạn tìm hiểu:
1. 63 vấn đề cần phải biết khi đi du học Hàn Quốc
2. Danh sách tất cả các trường cao đẳng đại học tại Hàn Quốc
3. Các trường đại học ở Hàn Quốc và bí quyết chọn trường đi du học
4. Việc làm thêm tại Hàn Quốc cho du học sinh ra sao ?
5. Học bổng du học đi Hàn Quốc xin được không ?
6. Những tâm sự thật của du học sinh đang ở Hàn Quốc
7. Học tiếng Hàn Quốc – dễ thôi mà
korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam