Số lượng du học sinh Quốc tế ở Hàn Quốc tại các trường ĐH, CĐ

Muốn biết số lượng du học sinh của từng trường đại học, cao đẳng ở Hàn Quốc thì bạn nên xem danh sách thống kê số du học sinh quốc tế do bộ giáo dục Hàn Quốc công bố.

Trong bảng thống kê dưới đây có công bố chi tiết số du học sinh đăng ký học tiếng Hàn, số du học sinh học từng chuyên khoa -> Chuyên ngành riêng biệt.

학교명 – Tên trường tiếng Hàn Tên trường tiếng Việt 과정별
어학
연수 – (Học tiếng Hàn)
대학(전문대학) – Ngành học CĐ, ĐH
인문사회 – Khoa học Xã hội và Nhân văn 공학 – Kỹ thuật 자연과학 – Khoa học tự nhiên 예체능 – Nghệ thuật và Thể dục 의학 – Y học
가톨릭상지대학교 Đại học Công giáo Sangji 0 1 0 0 0 0
강릉영동대학교 Đại học Youngdong, Gangneung 18 0 0 0 0 0
거제대학교 Đại học Geoje 19 3 13 0 0 0
경남정보대학교 Đại học Thông tin Kyungnam 0 4 0 2 0 0
경민대학교 Đại học Kyungmin 75 9 1 4 0 0
경복대학교 Đại học Kyungbok 0 0 0 0 1 0
경북전문대학교 Cao đẳng Kyungbuk 0 0 4 2 0 0
경인여자대학교 Đại học nữ Kyungin 154 30 0 3 16 0
고구려대학 Đại học Goguryeo 65 6 0 2 0 0
광양보건대학교 Đại học Y tế Gwangyang 0 0 0 1 0 0
광주보건대학교 Đại học sức khỏe Gwangju 0 0 0 3 0 0
군장대학교 Đại học Gunju 23 2 27 1 0 0
김포대학교 Đại học Kimpo 164 21 8 12 6 0
김해대학교 Đại học Gimhae 22 0 0 0 0 0
농협대학교 Đại học Nonghyup 0 2 0 0 0 0
대구보건대학교 Đại học Y tế Daegu 0 0 0 4 0 0
대림대학교 Đại học Daelim 0 0 3 0 0 0
동강대학교 Đại học Donggang 0 0 0 0 0 0
동남보건대학교 Đại học y khoa Dongnam 92 1 0 1 0 0
동부산대학교 Đại học Dongbu 0 1 0 4 0 0
동아방송예술대학교 Đại học Nghệ thuật Donga Broadcasting 0 0 0 0 12 0
동아보건대학교 Đại học y tế Donga 0 1 0 0 0 0
동양미래대학교 Đại học Dongyang Mirae 15 5 55 0 0 0
동원대학교 Đại học Dongwon 265 24 3 16 0 0
동주대학교 Đại học Dongju 0 2 0 1 0 0
명지전문대학 Cao đẳng Myongji 0 2 2 0 4 0
목포과학대학교 Đại học Khoa học Quốc gia Mokpo 25 0 16 1 0 0
백석문화대학교 Đại học Văn hóa Baekseok 0 2 0 0 0 0
삼육보건대학교 Đại học Y tế Samsuk 42 0 0 2 0 0
서라벌대학교 Đại học Seorabol 0 1 0 0 0 0
서울예술대학교 Đại học nghệ thuật Seoul 0 0 0 0 13 0
서정대학교 Đại học Seojung 0 0 0 1 0 0
서해대학 Đại học Seoha 0 1 0 0 0 0
선린대학교 Đại học Sunlin 60 14 1 4 2 0
성덕대학교 Đại học Seongdeok 0 3 0 0 0 0
수성대학교 Đại học SuSeong 89 13 6 14 1 0
수원과학대학교 Đại học Khoa học Suwon 0 2 0 0 0 0
신구대학교 Đại học Shingou 0 2 0 0 0 0
신성대학교 Đại học Shinsung 0 1 9 1 0 0
안동과학대학교 Đại học Khoa học Andong 7 0 0 1 0 0
안산대학교 Đại học Ansan 34 6 0 2 0 0
연성대학교 Đại học Yonsei 70 15 2 12 2 0
용인송담대학교 Đại học Yongin Songdam 15 1 9 4 0 0
우송정보대학 Cao đẳng thông tin Woosong 0 14 2 1 0 0
울산과학대학교 Đại học Khoa học Ulsan 1 4 4 0 1 0
원광보건대학교 Cao đẳng y tế Wonkwang 7 2 0 19 0 0
인하공업전문대학 Cao đẳng kỹ thuật Inha 0 37 4 0 0 0
전주기전대학 Đại học Jeonju 2 18 0 0 0 0
제주한라대학교 Đại học Jeju Halla 67 130 141 11 4 0
창원문성대학교 Đại học Changwon Munsung 0 1 0 0 0 0
청강문화산업대학교 Đại học công nghiệp văn hóa Chungkang 0 0 0 0 1 0
포항대학교 Đại học Pohang 185 2 2 0 0 0
한국골프대학교 Đại học Golf Hàn Quốc 0 0 0 0 1 0
한국영상대학교 Đại học nhiếp ảnh Hàn Quốc 28 10 1 0 55 0
한림성심대학교 Đại học Hallym 29 8 2 7 2 0
혜전대학교 Đại học Hyejeon 11 0 0 24 0 0
강원도립대학교 Đại học quốc gia Kangwon 0 1 0 0 0 0
경남도립거창대학 Đại học tỉnh Gyeongnam Đại học Geochang 5 0 0 0 0 0
전남도립대학교 Đại học tỉnh Jeonnam 0 0 0 1 1 0
강동대학교 Đại học Kang Dong 0 0 0 0 2 0
경기과학기술대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Gyeonggi 41 14 41 0 0 0
경북과학대학교 Đại học Khoa học Quốc gia Kyungpook 0 3 0 0 1 0
계명문화대학교 Đại học Văn hóa Keimyung 55 0 36 0 2 0
구미대학교 Đại học Gumi 0 10 35 10 0 0
국제대학교 Đại học Quốc tế 30 4 12 13 3 0
대경대학교 Đại học Daekyung 178 34 0 27 13 0
대구공업대학교 Đại học Công nghệ Quốc gia Daegu 15 3 2 4 48 0
대구과학대학교 Đại học Khoa học Daegu 0 0 0 0 0 0
대원대학교 Đại học Daewon 1 1 0 0 0 0
대전과학기술대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Daejeon 0 2 4 0 0 0
대전보건대학교 Đại học Y tế Daejeon 1 0 0 6 0 0
동서울대학교 Đại học Dongseoul 0 2 1 0 2 0
동원과학기술대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Dongwon 11 7 4 0 0 0
동의과학대학교 Đại học Dong Eui 0 2 0 0 0 0
두원공과대학교 Viện Công nghệ Doowon 140 12 12 0 0 0
부산과학기술대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Busan 555 86 7 2 3 0
부산여자대학교 Đại học nữ Busan 0 0 0 1 0 0
부천대학교 Đại học Bucheon 53 8 10 10 5 0
서일대학교 Đại học Seoil 141 5 7 4 2 0
수원여자대학교 Đại học nữ Suwon 0 1 0 0 0 0
순천제일대학교 Đại học Suncheon Cheil 0 0 5 1 0 0
아주자동차대학 Đại học ô tô AJU 0 0 20 0 0 0
여주대학교 Đại học Yeoju 323 20 11 1 13 0
연암대학교 Đại học Yeonam 0 0 0 2 0 0
영남외국어대학 Đại học Ngoại ngữ Youngnam 0 0 0 0 1 0
영남이공대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Yeungnam 9 0 9 0 0 0
영진전문대학 Đại học Youngjin 58 203 129 0 0 0
유한대학교 Đại học Yuhan 0 1 0 0 0 0
인덕대학교 Đại học Induk 33 11 3 0 8 0
인천재능대학교 Đại học tài năng Incheon 0 2 0 0 0 0
장안대학교 Đại học Chang An 0 3 0 0 0 0
전남과학대학교 Đại học Khoa học Jeonnam 34 10 1 4 4 0
전북과학대학교 Đại học Khoa học Jeonbuk 9 12 0 0 0 0
전주비전대학교 Đại học tầm nhìn Jeonju 39 0 43 2 0 0
제주관광대학교 Đại học Du lịch Jeju 61 98 3 10 0 0
조선이공대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Chosun 25 0 49 0 5 0
충청대학교 Đại học Chungcheong 0 0 0 0 0 0
한국관광대학교 Đại học Du lịch Hàn Quốc 0 2 0 0 0 0
한국승강기대학교 Đại học Lift Hàn Quốc 0 0 5 0 0 0
한양여자대학교 Đại học nữ Hanyang 45 10 0 0 2 0
호산대학교 Đại học Hosan 47 7 3 1 1 0
경인교육대학교 Đại học Sư phạm Kyungin 0 0 0 0 0 0
광주교육대학교 Đại học Giáo dục Gwangju 0 0 0 0 0 0
대구교육대학교 Đại học giáo dục Daegu 0 0 0 0 0 0
부산교육대학교 Đại học Sư phạm Quốc gia Busan 0 0 0 0 0 0
서울교육대학교 Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul 0 0 0 0 0 0
춘천교육대학교 Đại học Sư phạm Quốc gia Chuncheon 0 1 0 0 0 0
강릉원주대학교 Đại học Wonju của Gangneung 26 59 4 16 4 0
강원대학교 Đại học Kangwon 432 115 27 13 12 3
경남과학기술대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Kyungnam 0 2 7 1 0 0
경북대학교 Đại học Quốc gia Kyungpook 239 272 147 128 11 2
경상대학교 Đại học Gyeongsang 211 100 17 8 0 4
공주대학교 Đại học Kongju 80 95 12 20 5 0
군산대학교 Đại học quốc gia Kunsan 11 29 20 5 1 0
금오공과대학교 Viện Công nghệ Kumho 9 6 6 0 0 0
목포대학교 Đại học Mokpo 53 85 26 7 0 0
목포해양대학교 Đại học Hàng hải Mokpo 0 0 0 0 0 0
부경대학교 Đại học Quốc gia Pukyong 343 373 88 23 22 0
부산대학교 Đại học Pusan 302 309 195 114 39 0
서울과학기술대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul 404 41 113 2 11 0
순천대학교 Đại học Quốc gia Sunchon 41 26 6 3 4 0
안동대학교 Đại học Andong 6 29 20 5 0 0
전남대학교 Đại học Quốc gia Chonnam 325 355 84 60 12 0
전북대학교 Đại học quốc gia Chonbuk 318 233 39 33 17 1
제주대학교 Đại học Quốc gia Cheju 186 274 69 51 5 4
창원대학교 Đại học Changwon 49 44 15 9 0 0
충남대학교 Đại học Quốc gia Chungnam 471 349 56 81 0 4
충북대학교 Đại học quốc gia Chungbuk 282 480 73 78 13 2
한경대학교 Đại học Hankyong 35 13 3 9 0 0
한국교원대학교 Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc 7 15 0 1 0 0
한국교통대학교 Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc 40 7 8 1 7 0
한국체육대학교 Đại học thể thao Hàn Quốc 0 0 0 0 4 0
한국해양대학교 Đại học Hàng hải Hàn Quốc 7 7 42 1 0 0
한밭대학교 Đại học Quốc gia Hanbat 64 55 32 0 6 0
서울시립대학교 Đại học Seoul 201 93 47 3 3 0
가야대학교 Đại học Gaya 15 38 0 6 0 0
가천대학교 Đại học Gachon 97 385 66 18 23 1
가톨릭관동대학교 Đại học Công giáo Kwandong 40 32 7 2 0 5
가톨릭대학교 Đại học Công giáo 47 135 16 22 0 1
감리교신학대학교 Methodist Theological University 0 2 0 0 0 0
강남대학교 Đại học Kangnam 74 106 10 0 3 0
건국대학교 Đại học Konkuk 935 1,041 128 25 295 2
건양대학교 Đại học Konyang 96 74 43 7 0 14
경기대학교 Đại học Kyonggi 235 517 14 5 55 0
경남대학교 Đại học Kyungnam 23 83 2 0 3 0
경동대학교 Đại học Kyungdong 42 300 1 0 0 0
경성대학교 Đại học Kyungsung 171 227 33 12 48 0
경운대학교 Đại học Kyungwoon 0 0 0 0 1 0
경일대학교 Đại học Kyungil 43 47 8 0 10 0
경주대학교 Đại học Gyeongju 151 76 0 10 1 0
경희대학교 Đại học Kyunghee 1,344 1,911 52 71 283 0
계명대학교 Đại học Keimyung 138 487 77 16 92 0
고려대학교 Đại học Hàn Quốc 3,356 1,671 325 94 19 4
고신대학교 Đại học Kosin 13 18 0 2 1 0
광신대학교 Đại học Guangshin 3 39 0 0 0 0
광운대학교 Đại học Kwangwoon 34 93 38 0 0 0
광주대학교 Đại học Gwangju 45 138 6 3 9 0
광주여자대학교 Đại học nữ Gwangju 22 30 0 40 1 0
국민대학교 Đại học Kookmin 427 1,109 229 61 128 0
극동대학교 Đại học Viễn Đông 13 14 0 1 0 0
금강대학교 Đại học Geumgang 24 5 0 0 0 0
김천대학교 Đại học Kimcheon 139 47 0 51 0 0
꽃동네대학교 Đại học Hoa 0 0 0 3 0 0
나사렛대학교 Đại học Nazareth 18 54 0 2 8 0
남부대학교 Đại học Nambu 87 6 64 62 10 0
남서울대학교 Đại học Namseoul 311 152 17 0 11 0
단국대학교 Đại học Dankook 305 289 54 13 141 4
대구가톨릭대학교 Đại học Công giáo Daegu 51 173 40 19 12 0
대구대학교 Đại học Daegu 211 128 41 21 16 0
대구외국어대학교 Đại học Ngoại ngữ Daegu 129 13 0 0 0 0
대구한의대학교 Đại học Daegu Han 28 31 3 10 8 0
대신대학교 Đại học thay thế 0 0 0 0 0 0
대전가톨릭대학교 Đại học Công giáo Daejeon 0 5 0 0 0 0
대전대학교 Đại học Daejeon 49 47 4 11 5 3
대진대학교 Đại học Daejin 88 68 7 5 32 0
덕성여자대학교 Đại học nữ sinh Duksung 71 40 0 0 6 0
동국대학교 Đại học Dongguk 1,115 1,200 72 33 146 9
동덕여자대학교 Đại học nữ sinh Dongduk 0 1 0 5 6 0
동명대학교 Đại học Dongmyung 150 39 30 0 15 0
동서대학교 Đại học Dongseo 182 64 64 0 11 0
동신대학교 Đại học Dongshin 52 135 9 1 17 1
동아대학교 Đại học Dong-A 166 178 12 3 18 0
동양대학교 Đại học Dongyang 10 119 8 0 3 0
동의대학교 Đại học Dong Eui 12 94 21 5 6 0
명지대학교 자연캠퍼스 Khu tự nhiên Đại học Myongji 200 215 12 4 49 0
목원대학교 Đại học Mokwon 51 24 4 9 35 0
배재대학교 Đại học Pai Jae 208 184 15 15 1 0
백석대학교 Đại học Baekseok 79 14 0 0 9 0
부산가톨릭대학교 Đại học Công giáo Busan 40 0 0 1 0 0
부산외국어대학교 Đại học Ngoại ngữ Pusan 282 321 4 0 9 0
부산장신대학교 Đại học Busan Jinshin 0 2 0 0 0 0
삼육대학교 Đại học Samgyuk 26 8 0 10 2 0
상명대학교 Đại học Sangmyung 668 885 36 189 108 0
상지대학교 Đại học Sangji 66 3 0 0 1 0
서강대학교 Đại học Sogang 720 474 22 11 0 0
서경대학교 Đại học Seokyeong 0 4 0 0 270 0
서남대학교 Đại học Seonam 0 0 0 0 0 1
서울기독대학교 Đại học Kitô giáo Seoul 0 0 0 0 0 0
서울신학대학교 Đại học thần học Seoul 0 8 0 0 1 0
서울여자대학교 Đại học nữ Seoul 86 15 0 2 0 0
서울장신대학교 Đại học Seoul Jangshin 0 0 0 0 0 0
서울한영대학교 Seoul, Hàn Quốc 335 0 0 0 0 0
서원대학교 Đại học Seowon 0 5 0 0 0 0
선문대학교 Đại học Sunmoon 473 521 92 37 50 0
성결대학교 Đại học SungHyun 26 15 0 0 14 0
성공회대학교 Đại học Sungkonghoe 4 4 1 0 0 0
성균관대학교 Đại học Sungkyunkwan 556 1,868 328 33 168 2
성신여자대학교 Đại học nữ Sungshin 7 7 0 2 14 0
세명대학교 Đại học Semyung 91 65 4 6 32 0
세종대학교 Đại học Sejong 342 481 92 0 109 0
세한대학교 Đại học Sehwan 10 19 0 0 36 0
송원대학교 Đại học Songwon 30 27 2 0 0 0
수원가톨릭대학교 Đại học Công giáo Suwon 0 3 0 0 0 0
수원대학교 Đại học Suwon 72 40 2 1 10 0
숙명여자대학교 Đại học nữ Sookmyung 170 51 2 5 10 0
순천향대학교 Đại học Soonchunhyang 94 224 83 2 25 0
숭실대학교 Đại học Soongsil 300 446 51 0 4 0
신라대학교 Đại học Silla 182 215 28 11 13 0
신한대학교 Đại học Shinhan 83 44 6 17 3 0
아세아연합신학대학교 Đại học Thần học Liên minh Châu Á 0 11 0 0 0 0
아주대학교 Đại học Ajou 137 100 47 4 0 0
안양대학교 Đại học Anyang 139 1 1 0 0 0
연세대학교 Đại học Yonsei 1,912 850 153 141 6 21
영남대학교 Đại học Yeungnam 215 228 58 19 20 0
영남신학대학교 Đại học Thần học Youngnam 47 11 0 0 0 0
영산대학교 Đại học Youngsan 130 206 5 5 60 0
영산선학대학교 Đại học Youngsan 0 2 0 0 0 0
예원예술대학교 Đại học Nghệ thuật Yewon 86 0 0 0 11 0
용인대학교 Đại học Yongin 98 1 0 0 11 0
우석대학교 Đại học Woosuk 124 122 3 32 10 0
우송대학교(본교) Đại học Woosong 93 681 46 1 174 0
울산대학교 Đại học Ulsan 175 176 45 11 10 0
원광대학교 Đại học Wonkwang 1,024 70 16 21 26 1
위덕대학교 Đại học U-Duk 72 137 15 38 0 0
유원대학교 Đại học Yuwon 0 17 4 9 1 0
을지대학교 Đại học Eulji 1 2 0 17 0 5
이화여자대학교 Đại học Ewha Womans 544 511 26 63 142 0
인제대학교 Đại học Inje 74 25 4 1 0 2
인천가톨릭대학교 Đại học Công giáo Incheon 0 2 0 0 0 0
인하대학교 Đại học Inha 376 409 202 23 4 0
장로회신학대학교 Đại học thần học Presbyterian 0 5 0 0 0 0
전주대학교 Đại học Jeonju 313 200 44 24 33 0
제주국제대학교 Đại học Quốc tế Jeju 36 11 0 0 2 0
조선대학교 Đại học Chosun 129 98 18 4 11 0
중부대학교 Đại học Chubu 180 46 44 7 92 0
중앙대학교 서울캠퍼스 Đại học Chung-Ang Seoul Campus 790 1,160 60 22 143 6
중원대학교 Đại học Choongwon 9 18 3 0 3 0
차의과학대학교 Đại học Khoa học Cha 0 0 0 9 0 0
창신대학교 Đại học Changshin 50 19 4 2 6 0
청주대학교 Đại học Cheongju 129 182 22 5 88 0
초당대학교 Đại học Chodang 24 139 27 10 19 0
총신대학교 Đại học Chongshin 134 15 0 0 0 0
침례신학대학교 Trường dòng thần học Baptist 0 6 0 0 0 0
칼빈대학교 Đại học Calvin 168 10 0 0 0 0
케이씨대학교 Đại học Kei 0 3 0 0 0 0
평택대학교 Đại học Pyeongtaek 0 95 1 1 6 0
포항공과대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang 0 0 0 0 0 0
한국국제대학교 Đại học Quốc tế Hàn Quốc 78 11 1 10 3 0
한국기술교육대학교 Viện Công nghệ Hàn Quốc 27 12 35 0 0 0
한국산업기술대학교 Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc 77 11 53 0 0 0
한국성서대학교 Đại học Seongseo Hàn Quốc 0 22 1 0 0 0
한국외국어대학교 Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1,080 833 12 5 0 0
한국항공대학교 Đại học Hàng không Hàn Quốc 18 4 16 29 0 0
한남대학교 Đại học Hannam 177 134 48 5 11 0
한동대학교 Đại học Handong 0 52 11 2 0 0
한라대학교 Đại học Halla 0 0 0 0 0 0
한림대학교 Đại học Hallym 66 151 6 5 0 0
한북대학교 Đại học Hanbuk 0 1 0 0 0 0
한서대학교 Đại học Hanseo 101 38 12 41 227 0
한성대학교 Đại học Hansung 143 36 3 0 4 0
한세대학교 Đại học Hàn Sang 5 23 1 0 11 0
한신대학교 Đại học Hanshin 106 34 1 0 0 0
한양대학교 Đại học Hanyang 582 851 488 62 200 3
한일장신대학교 Đại học Hanil 0 1 0 0 0 0
협성대학교 Trường đại học hợp tác 95 84 9 2 9 0
호남대학교 Đại học Honam 113 302 28 12 170 0
호남신학대학교 Đại học Thần học Honam 0 1 0 0 0 0
호서대학교 Đại học Hoseo 214 177 32 29 57 0
홍익대학교 Đại học Hongik 573 29 43 0 342 0
한국전통문화대학교 Đại học Văn hóa truyền thống Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
광주과학기술원 Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju 0 0 0 1 0 0
대구경북과학기술원 Daegu Gyeongbuk Viện Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0
울산과학기술원 Viện Khoa học và Công nghệ Ulsan 0 38 139 30 0 0
한국과학기술원 Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc 0 4 178 20 0 0
서울대학교 Đại học Quốc gia Seoul 831 56 85 20 23 12
인천대학교 Đại học Incheon 165 183 32 20 0 0
한국방송통신대학교 Đại học Truyền thông và Viễn thông Hàn Quốc 0 571 0 51 0 0
서울과학기술대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul 0 0 0 0 1 0
한밭대학교 Đại học Quốc gia Hanbat 0 0 1 0 0 0
남서울대학교 Đại học Namseoul 0 1 0 0 0 0
청운대학교 Đại học Chungwoon 25 56 1 0 0 0
초당대학교 Đại học Chodang 0 2 1 1 0 0
호원대학교 Đại học Houwon 30 28 3 0 6 0
순복음총회신학교 Trường dòng thần học tổng quát 0 3 0 0 0 0
한국예술종합학교 Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc 0 0 0 0 41 0
개신대학원대학교 Đại học sau đại học cải cách 195 0 0 0 0 0
건신대학원대학교 Đại học Gunsin 0 0 0 0 0 0
경안신학대학원대학교 Trường Thần học KyungAn 0 0 0 0 0 0
계약신학대학원대학교 Trường sau đại học thần học hợp đồng 0 0 0 0 0 0
국제법률경영대학원대학교 Trường Luật Quốc tế 0 0 0 0 0 0
국제신학대학원대학교 Cao học Thần học Quốc tế 0 0 0 0 0 0
국제영어대학원대학교 Trường sau đại học tiếng Anh quốc tế 0 0 0 0 0 0
대한신학대학원대학교 Trường sau đại học Thần học Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
동방문화대학원대학교 Cao học văn hóa phương Đông 0 0 0 0 0 0
베뢰아국제대학원대학교 Berea International Graduate School 0 0 0 0 0 0
북한대학원대학교 Trường đại học Bắc Triều Tiên 0 0 0 0 0 0
서울과학종합대학원대학교 Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul 0 0 0 0 0 0
서울미디어대학원대학교 Trường Cao học Truyền thông Seoul 0 0 0 0 0 0
서울벤처대학원대학교 Đại học liên doanh Seoul 0 0 0 0 0 0
서울불교대학원대학교 Trường đại học Phật giáo Seoul 0 0 0 0 0 0
서울성경신학대학원대학교 Trường Kinh tế Thần học Seoul 91 0 0 0 0 0
서울외국어대학원대학교 Trường đại học ngoại ngữ Seoul 0 0 0 0 0 0
선학유피대학원대학교 Trường đại học Seocho 35 0 0 0 0 0
성산효대학원대학교 Trường sau đại học Seongsan Hyo 123 0 0 0 0 0
순복음대학원대학교 Đại học Full Gospel 0 0 0 0 0 0
에스라성경대학원대학교 Ezra Bible Graduate School 0 0 0 0 0 0
예명대학원대학교 Trường đại học Yonsei 0 0 0 0 0 0
용문상담심리대학원대학교 Graduate School of Psychology 0 0 0 0 0 0
웨스트민스터신학대학원대학교 Trường dòng Thần học Westminster 68 0 0 0 0 0
주안대학원대학교 Trường cao học Ji’an 0 0 0 0 0 0
중앙신학대학원대학교 Cao học Thần học Trung ương 96 0 0 0 0 0
치유상담대학원대학교 Trường Cao học Tư vấn chữa bệnh 0 0 0 0 0 0
한국개발연구원국제정책대학원대학교 Viện Phát triển Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
한국상담대학원대학교 Trường Cao học Tư vấn Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
한국전력국제원자력대학원대학교 KEPCO Cao học Năng lượng nguyên tử quốc tế 0 0 0 0 0 0
한림국제대학원대학교 Trường sau đại học quốc tế Hanlim 0 0 0 0 0 0
한반도국제대학원대학교 Trường đại học nghiên cứu quốc tế về bán đảo Triều Tiên 13 0 0 0 0 0
합동신학대학원대학교 Trường nghiên cứu thần học chung 0 0 0 0 0 0
횃불트리니티신학대학원대학교 Trường Cao học Thần học Torch Trinity 0 0 0 0 0 0
국립암센터국제암대학원대학교 Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung tâm Ung thư Quốc tế 0 0 0 0 0 0
한국학대학원 Đại học Hàn Quốc học 0 0 0 0 0 0
과학기술연합대학원대학교 Liên minh Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0
세계사이버대학 Đại học World Cyber 0 2 0 0 0 0
건양사이버대학교 Đại học Cyber ​​Kanyang 0 10 0 0 0 0
경희사이버대학교 Đại học Cyber ​​Kyung Hee 0 76 1 0 1 0
고려사이버대학교 Đại học Cyber ​​Hàn Quốc 0 84 6 0 0 0
국제사이버대학교 Đại học Cyber ​​quốc tế 0 6 0 0 0 0
글로벌사이버대학교 Đại học Global Cyber 0 6 0 0 1 0
대구사이버대학교 Đại học Daegu Cyber 0 11 0 4 0 0
디지털서울문화예술대학교 Đại học Nghệ thuật và Văn hóa Seoul kỹ thuật số 0 43 0 0 5 0
부산디지털대학교 Đại học kỹ thuật số Busan 0 6 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교 Đại học Ngoại ngữ Cyber ​​Hankuk 0 109 0 0 0 0
서울디지털대학교 Đại học kỹ thuật số Seoul 0 39 0 0 17 0
서울사이버대학교 Đại học Cyber ​​Cyber 0 2 0 0 1 0
세종사이버대학교 Đại học Cyber ​​Sejong 0 15 0 0 4 0
숭실사이버대학교 Đại học Soongsil Cyber 0 26 3 0 0 0
원광디지털대학교 Đại học kỹ thuật số Wonkwang 0 17 0 10 6 0
한국열린사이버대학교 Đại học Mở Hàn Quốc 0 4 0 3 0 0
한양사이버대학교 Đại học Hanyang Cyber 0 38 5 0 4 0
영진사이버대학교 Đại học Youngjin 0 3 0 1 0 0
한국복지사이버대학 Đại học Cyber ​​phúc lợi Hàn Quốc 0 4 0 0 0 0
국제예술대학교 Đại học Mỹ thuật Quốc tế 0 0 0 0 1 0
백석예술대학교 Đại học Nghệ thuật Baekseok 0 0 0 0 1 0
한국폴리텍 I 대학 성남캠퍼스 Cơ sở Seongnam của Đại học Polytech I Hàn Quốc 0 0 2 0 0 0
한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 Cơ sở Daejeon Đại học Bách khoa Hàn Quốc 0 0 3 0 0 0
한국폴리텍 IV 대학 아산캠퍼스 Đại học Bách khoa Hàn Quốc IV Asan Campus 0 0 1 0 0 0
한국폴리텍 Ⅵ 대학 영주캠퍼스 Cơ sở Youngju của Đại học Bách khoa Hàn Quốc 0 0 2 0 0 0
한국폴리텍Ⅰ대학 서울정수캠퍼스 Đại học Hàn Quốc Polytech I Đại học Seoul 0 0 2 0 0 0
한국폴리텍Ⅶ대학 부산캠퍼스 Cơ sở Busan của Đại học Bách khoa Hàn Quốc 0 0 1 0 0 0
한국폴리텍대학 대구캠퍼스 Cơ sở Daegu Đại học Polytech Hàn Quốc 0 0 1 0 0 0
한국폴리텍대학 인천캠퍼스 Cơ sở Incheon Đại học Bách khoa Hàn Quốc 0 0 1 0 0 0
한국폴리텍대학 창원캠퍼스 Cơ sở Changwon Đại học Bách khoa Hàn Quốc 0 0 1 0 0 0
35,734 31,914 6,325 2,757 4,853 117

Chú ý:
Đây là số liệu được bộ giáo dục Hàn Quốc công bố vào tháng 4 năm 2017. Nếu bạn muốn biết số liệu năm 2018 thì bạn phải đợi đến tháng 4 năm 2019 mới có số liệu thống kê.

Các số liệu trên là tổng du học sinh quốc tế (chưa có số liệu riêng biệt của riêng du học sinh Việt Nam). Nhưng hiện thì tỉ lệ du học sinh Việt Nam với quốc tế vào khoảng 20%. Ví dụ 1 trường có 100 du học sinh quốc tế, thì chúng ta có thể hiểu rằng trường đó có khoảng 20 du học sinh Việt Nam.

Các bạn từ Huế trở ra Bắc nên chú ý:

Các bạn không nên chọn vào trường đã có quá nhiều du học sinh Việt Nam, vì…

Vì trường thuộc top trường 1% (trường visa thẳng) thì đã có nhiều du học sinh Việt Nam, trường nào có trên 300 du học sinh thì chắc chắc kỳ của năm sau sẽ bị mất top, khi mất top rồi thì thành trường phỏng vấn.

Vì trường có nhiều du học sinh VN thì đồng nghĩa công việc gần đó đã bị các bạn đi trước lấy mất rồi.

Vì trường có nhiều du học sinh VN thì đôi khi trong lớp học tiếng chỉ có toàn du học sinh VN -> Không có nhiều bạn quốc tế -> Học tiếng Hàn không được nhanh. Và còn vì nhiều cái khác…

Nếu bạn muốn đi du học Hàn thì nên đọc các tin sau:

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.